
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne 07 říjen 2013.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 40,3 °C | v 14:27 dne 07 srpen 2015 |
Nejnižší teplota vzduchu | -22,4 °C | v 12:42 dne 15 prosinec 2015 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 37,4 °C | dne 26 prosinec 2015 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 13 prosinec 2013 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 18,8 °C | v 3:37 dne 30 červenec 2019 |
Nejnižší maximální denní teplota | -7,1 °C | v 13:00 dne 27 únor 2018 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 39,0 °C | v 19:19 dne 08 červen 2014 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -15,9 °C | v 18:47 dne 17 leden 2021 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 37,9 °C | v 14:27 dne 07 srpen 2015 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -27,9 °C | v 17:24 dne 26 prosinec 2015 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 23,9 °C | v 14:19 dne 01 červenec 2019 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -41,3 °C | v 2:47 dne 05 červen 2018 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 15:44 dne 26 prosinec 2020 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 0 % | ---- |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 261,8 mm/hod. | v 17:51 dne 28 červenec 2012 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 46,9 mm | v 7:48 dne 15 červenec 2012 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 105,9 mm | dne 04 září 2015 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 336,7 mm | v měsíci červen 2019 |
Nejdelší souvislé suché období | 21 dní | ---- |
Nejdelší souvislé deštivé období | 11 dní | do dne 07 listopad 2020 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 165,0 km/h | v 16:25 dne 03 květen 2016 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 276,0 km/h | v 10:05 dne 01 únor 2016 |
Nejvyšší denní proběh větru | 528,0 km | dne 06 prosinec 2013 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1043,72 hPa | v 19:39 dne 20 leden 2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 0,00 hPa | ---- |
Poslední aktualizace:
23.01.2021 18:15:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)