
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 3,1 °C | 3,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,6 km/h | 4,8 km/h |
Náraz větru | 6,4 km/h | 6,4 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,2 km/h | 4,8 km/h |
Směr větru (průměrný) | 297° | 287° |
Směr větru (okamžitý) | 297° | 301° |
Chlad větru | 3,1 °C | 2,9 °C |
Rosný bod | 0,7 °C | 0,8 °C |
Index horka | 3,1 °C | 3,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 84 % | 80 % |
Tlak vzduchu | 994,31 hPa | 993,71 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 4,4 °C | 5,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 6,4 km/h | 4,8 km/h |
Náraz větru | 12,9 km/h | 14,5 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 6,4 km/h | 1,6 km/h |
Směr větru (průměrný) | 260° | 214° |
Směr větru (okamžitý) | 255° | 245° |
Chlad větru | 2,9 °C | 4,3 °C |
Rosný bod | 0,7 °C | 0,7 °C |
Index horka | 4,4 °C | 5,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 77 % | 73 % |
Tlak vzduchu | 993,30 hPa | 993,50 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 7,2 °C | 7,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 11,3 km/h | 17,7 km/h |
Náraz větru | 22,5 km/h | 35,4 km/h |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,8 km/h | 11,3 km/h |
Směr větru (průměrný) | 197° | 125° |
Směr větru (okamžitý) | 214° | 115° |
Chlad větru | 5,0 °C | 4,9 °C |
Rosný bod | 3,1 °C | 5,1 °C |
Index horka | 7,2 °C | 7,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 75 % | 83 % |
Tlak vzduchu | 992,72 hPa | 989,27 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
23.01.2021 18:00:04 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)