


Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Moravská Třebová - Sušice
Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:55:03 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 17:55 hod.
PC spuštěn | 10 days 14 hours |
Cumulus | 4 days 10 hours |
HDD využití | 18,9 GB volných z 28,4 GB |
RAM využití | 649/1985 MB (free/total) |
Cumulus | 90,53 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows 8 Tablet PC build 9200 |
Jazyk | Czech |
CPU typ | Intel(R) Atom(TM) CPU Z3736F @ 1.33GHz |
Počet jader | 4 |
Video mód | 1024x640, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Moravská Třebová - Sušice | |
Typ : | Davis Vantage Pro | |
Spuštěna : | 07 říjen 2013 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0121.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2021.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)