Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,2  29,8   14:34  11,1   04:46   1,7   3,6   0,0   3,5  43,5   16:08   JJV
 2  21,1  27,0   16:19  15,2   04:48   0,7   3,5   0,0   5,6  29,0   13:55    SZ
 3  18,0  23,6   18:11  12,3   05:12   1,5   1,3   1,6   2,5  22,5   12:28    SZ
 4  19,0  26,9   14:03  13,8   02:35   1,5   2,2   1,0   2,2  29,0   16:20   VSV
 5  19,8  26,2   15:29  13,0   05:51   1,3   2,9   0,0   3,5  24,1   13:11   SSV
 6  18,1  23,7   14:53  11,3   05:12   2,1   1,9   0,0   6,3  37,0   14:06   VJV
 7  18,8  26,1   17:20   8,6   04:55   2,6   3,1   0,0   4,6  25,7   17:45   VJV
 8  20,3  25,9   18:06  12,2   04:58   1,3   3,2   0,0   4,4  24,1   13:54   VJV
 9  21,2  29,0   14:29  15,4   02:15   0,6   3,5   0,0   4,3  32,2   16:33   VJV
10  20,8  29,1   13:38  13,7   05:11   0,8   3,4   0,0   2,1  22,5   16:09   JJZ
11  20,6  26,8   17:12  13,8   04:02   1,0   3,2   0,0   4,3  27,4   14:20    SZ
12  18,7  23,1   16:42  15,4   05:37   0,8   1,2   8,1   4,5  49,9   02:44   SSZ
13  17,1  20,0   12:33  14,6   23:29   1,4   0,3   0,5   4,4  24,1   17:49     S
14  15,6  19,3   14:34  10,5   23:56   2,7   0,0   0,0   7,0  30,6   09:13   SSZ
15  16,6  23,7   17:09   9,1   05:14   3,3   1,5   0,0   3,1  20,9   11:06   SSZ
22  18,2  25,5   15:10   9,9   05:15   2,2   2,1   0,0  ----  19,3   13:32   SSV
23  13,4  16,8   15:13   0,0   13:04   2,2   0,0   0,4  12,6  38,6   15:54    SZ
24  13,0  16,5   18:07  11,0   01:33   5,3   0,0   0,2   9,1  33,8   11:30    SZ
25  15,1  20,2   14:41  10,5   03:29   3,5   0,3   1,7   4,5  22,5   15:52    SZ
26  14,0  20,0   12:38  10,4   04:12   4,4   0,1   1,2   3,1  30,6   13:32   SSZ
27  15,0  20,8   15:55   8,8   04:39   3,6   0,3   0,9   5,0  27,4   12:32     S
28  16,6  19,7   16:46  14,4   04:41   1,8   0,1   2,3   3,0  20,9   01:45   SSZ
29  21,1  26,9   17:31  15,9   23:56   0,6   3,4   0,0   6,8  33,8   15:16   SSZ
30  15,1  17,6   14:09  11,3   23:26   3,2   0,0   0,0   8,1  38,6   10:22   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  29,8     1     0,0    23    50,1  41,1  17,9   4,8  49,9    12     SSZ

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační