Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2014

                   Roční klimatologický přehled za rok 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   3,2  -2,2   0,4   00   553     0  11,4  19 -13,5   26    0    8   17    2
 14  2   6,7  -2,1   2,1   00   453     0  13,9  23  -5,8   24    0    1   25    0
 14  3  13,9  -1,4   5,8   00   386     0  21,3  20  -6,2   11    0    0   22    0
 14  4  17,8   2,8   9,8   00   260     5  24,2  30  -3,6   18    0    0    5    0
 14  5  18,9   6,9  12,8   00   197    24  27,7  23  -1,5    5    7    0    2    0
 14  6  23,6   7,7  16,0   00   119    50  36,7   8   3,2   16   10    0    0    0
 14  7  27,8  12,5  19,7   00    52    93  34,3  21   6,7    4   22    0    0    0
 14  8  23,2  10,4  16,2   00   102    38  30,7   9   3,1   25   10    0    0    0
 14  9  21,1   8,9  14,4   00   137    21  29,8   8  -3,3   24    6    0    1    0
 14 10  15,2   5,6   9,8   00   259     1  25,5  12  -3,8   29    1    0    4    0
 14 11   8,9   4,3   6,5   00   355     0  17,4   5  -3,2   30    0    1    5    0
 14 12   4,0  -1,2   1,5   00   521     0  11,4  19 -12,8   30    0    8   16    2
------------------------------------------------------------------------------------
        15,4   4,4   9,6   00  3398   235  36,7  VI -13,5    I   56   18   97    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  4,0 16,0
---------------------------------------------
 14  1  24,3   00   6,0  20    16    3    0
 14  2  12,0   00   4,8  11     8    1    0
 14  3  58,8   00  30,0  16     8    3    1
 14  4  40,8   00   8,7  26    13    4    0
 14  5  78,9   00  23,4  27    18    6    1
 14  6  40,8   00  14,7  30    10    3    0
 14  7 149,4   00  44,1  29    14    4    3
 14  8  72,0   00  13,5   3    20    7    0
 14  9  78,3   00  18,3  11    15    8    1
 14 10  20,7   00   4,8  22    13    2    0
 14 11  23,1   00   7,5  18     8    3    0
 14 12  32,7   00  10,8   3    19    1    0
---------------------------------------------
       631,8   00  44,1  VII  162   45    6

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 14  1   6,2  50,0    4    JV
 14  2   5,7  90,7   10    JV
 14  3   4,9  68,4   16     S
 14  4   4,6  67,3   14   SSV
 14  5   6,4  51,5   15    SV
 14  6   3,9  37,8   19     S
 14  7   4,2  82,8   23     V
 14  8   3,5  43,9   24    JV
 14  9   3,8  42,8   18    SV
 14 10   3,8  42,8   22   VJV
 14 11   6,9  52,6   15    JV
 14 12   6,3  50,0   21   SSZ
------------------------------
         5,0  90,7   II   VSV