Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6,2  -0,1   3,4   00   162     2  25,3  20  -5,9   22    1    1    6    0
 18  2   1,4  -6,3  -2,3   00   526     0   5,9  12 -16,8   25    0    6   26    8
 18  3   5,9  -2,9   1,7   00   512     0  14,9  11 -16,6    1    0    6   22    4
 18  4  20,2   5,1  13,3   00   140    19  29,4  21  -1,5    3    4    0    3    0
 18  5  23,3   9,0  16,4   00   105    46  28,8  31   3,1    6    9    0    0    0
 18  6  23,5  11,8  17,8   00    50    41  29,8   1   0,0   23   11    0    1    0
 18  7  26,2  12,0  19,7   00    53    96  32,2  31   3,7    2   18    0    0    0
 18  8  28,6  13,0  21,1   00    44   130  34,3   4   5,8   27   26    0    0    0
 18  9  22,0   8,7  15,3   00   127    39  30,4  12  -1,0   30   12    0    3    0
 18 10  16,5   4,0  10,4   00   248     5  22,4  11  -0,9    1    0    0    4    0
 18 11   8,5   1,7   5,3   00   390     0  17,3   6  -9,3   29    0    0   10    0
 18 12   4,2   0,2   1,9   00   147     0   9,4   9  -3,8    1    0    1    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,5   4,7  10,3   00  2508   380  34,3VIII -16,8   II   81   14   79   12

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  4,0 16,0
---------------------------------------------
 18  1   2,6   00   1,4  24     2    0    0
 18  2  10,4   00   4,0   1     6    1    0
 18  3   9,4   00   3,0  16     6    0    0
 18  4   9,2   00   6,2  13     4    1    0
 18  5  19,2   00   5,5   3     8    2    0
 18  6  17,9   00   8,1  12     9    1    0
 18  7   7,9   00   3,8   5     6    0    0
 18  8   7,1   00   2,5  24     6    0    0
 18  9  22,4   00   5,0   1     9    2    0
 18 10  16,4   00   8,7  28     7    2    0
 18 11  14,2   00   5,9   3     6    2    0
 18 12  20,1   00   8,4   3     6    2    0
---------------------------------------------
       156,8   00   8,7    X   75   13    0

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   5,3  57,9   30   VJV
 18  2   3,2  37,0   22    SV
 18  3   5,3  41,8   18     V
 18  4   6,6  54,7   10     V
 18  5   4,5  40,2   12     V
 18  6   4,7  49,9   12   SSZ
 18  7   4,4  43,5   18   SSZ
 18  8   3,9  45,1    8    SV
 18  9   3,6  59,5   24     S
 18 10   5,5  66,0   30   VJV
 18 11   5,0  48,3    6   VJV
 18 12   7,5  40,2    8   VJV
------------------------------
         5,0  66,0    X     V