Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4,0  -1,8   0,9   00   539     0  13,5  10 -14,2    6    0    2   24    2
 15  2   5,1  -3,8   0,1   00   510     0   9,6  15 -13,7    7    0    0   21    3
 15  3  10,1  -1,5   4,1   00   441     0  17,4  25  -6,4   23    0    0   21    0
 15  4  15,1   0,8   7,9   00   317     3  24,7  25  -5,6    6    0    0   13    0
 15  5  19,2   5,4  12,6   00   188     7  24,2  11  -1,5    3    0    0    3    0
 15  6  24,1   8,9  16,5   00   105    51  31,9   6   4,5   25   13    0    0    0
 15  7  28,6  11,8  20,3   00    56   119  37,4   4   2,7   11   21    0    0    0
 15  8  29,7  12,4  21,3   00    53   134  40,3   7   6,0    1   22    0    0    0
 15  9  20,8   8,0  13,9   00   157    24  37,0   2  -1,1   22    4    0    2    0
 15 10  13,1   3,5   8,0   00   319     0  24,1   5  -3,6    1    0    0    6    0
 15 11  10,9   0,0   5,0   00   398     0  20,0   8 -10,2   24    0    0   15    1
 15 12   6,4  -2,0   2,6   00   485     0  15,0  26 -22,4   15    0    0   17    2
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   3,5   9,4   00  3574   340  40,3VIII -22,4  XII   60    2  122    8

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,3  4,0 16,0
---------------------------------------------
 15  1  61,2   00  19,8   9    15    3    2
 15  2   7,5   00   2,4   9     7    0    0
 15  3  57,6   00  19,5  31    12    5    1
 15  4  15,0   00   4,2   2     9    2    0
 15  5  30,0   00   6,6  29    14    2    0
 15  6  27,6   00   6,0  13    10    3    0
 15  7  23,4   00   6,6  18    10    2    0
 15  8  73,2   00  44,7  18     6    4    1
 15  9 139,2   00 105,9   4    14    4    1
 15 10  11,1   00   2,7  14     7    0    0
 15 11  72,0   00  17,1  30    17    6    1
 15 12  22,5   00   6,9  18    10    2    0
---------------------------------------------
       540,3   00 105,9   IX  131   33    6

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   7,1  78,5    9     S
 15  2   4,7  41,8   14     V
 15  3   6,3  56,2   31    SV
 15  4   6,2  55,1    1   SSZ
 15  5   4,6  42,8   10   SSV
 15  6   4,2  42,8   12     S
 15  7   4,5 158,0   16   SSZ
 15  8   3,7 158,0   14   VJV
 15  9   5,0  47,9   17    SV
 15 10   4,5  55,1   11    JV
 15 11   4,9  60,1   18   SSZ
 15 12   5,0  51,5    1    JV
------------------------------
         5,1 158,0  VII   SSV