Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,1  30,2   17:43   9,8   04:56   2,3   4,1   0,0   2,6  23,4   14:33     V
 2  20,8  29,3   17:23   9,4   05:28   2,2   4,7   0,0   4,3  30,6   12:14    JV
 3  21,5  30,5   15:16   9,5   05:04   2,1   5,3   0,0   4,3  28,1   15:50    JV
 4  23,8  37,4   18:29  11,0   05:03   1,6   7,2   0,0   2,6  24,5   13:55    JV
 5  25,1  36,9   17:10  12,7   04:36   1,2   8,0   0,0   2,1  15,8   17:32    SV
 6  23,0  32,4   10:53  13,9   05:08   0,9   5,6   0,0   5,3  34,2   16:52     S
 7  24,4  35,2   17:21  11,4   05:00   1,5   7,6   0,0   3,1  23,4   17:23    JV
 8  20,3  26,2   03:24  14,1   23:58   0,3   2,4   3,6   4,5  54,0   03:25    SZ
 9  14,5  21,9   13:08   8,3   04:34   4,0   0,2   0,6   5,7  41,8   14:24    SZ
10  13,5  19,1   17:56   6,4   23:56   4,8   0,0   0,0   8,7  37,8   15:24    SZ
11  14,6  24,9   15:39   2,7   05:19   5,0   1,4   0,0   2,5  22,0   13:47     S
12  19,9  28,1   15:55   7,5   05:04   2,5   4,1   0,0   3,7  28,1   14:24   SSZ
13  16,9  21,9   16:04  14,0   04:40   1,8   0,3   2,1   5,5  29,5   15:25   SSZ
14  18,4  23,5   15:50  15,1   03:53   1,0   1,1   0,9   4,1  24,5   16:39    SZ
15  19,0  25,0   15:28  12,7   23:55   1,1   1,8   0,3   5,9  27,0   15:31    SZ
16  20,4  31,2   19:14   8,7   04:56   2,5   4,6   0,0   2,4 158,0   15:30    SV
17  22,9  33,2   15:53  12,4   05:40   1,4   6,0   0,6   3,2  29,5   14:58     S
18  23,2  36,5   13:29  14,2   02:49   1,0   5,8   6,6   2,8  51,5   15:20    SV
19  25,5  33,2   14:59  17,3   05:25   0,1   7,2   0,0   4,5  41,8   15:33   JJV
20  22,2  27,7   16:25  16,2   23:56   0,1   3,9   0,0   7,6  29,5   10:37   SSZ
21  24,2  35,0   15:45  12,8   03:05   1,1   7,0   0,0   3,2  22,0   12:49   SSZ
22  26,4  37,1   16:46  15,0   05:14   0,5   8,7   0,0   3,0  94,3   05:18    JV
23  22,2  27,5   14:18  17,3   23:34   0,0   4,0   0,0   5,6  23,4   15:01   SSZ
24  24,4  32,4   15:48  16,0   03:39   0,4   6,5   0,0   4,5  36,7   21:36   VJV
25  23,2  28,1   16:07  17,7   05:41   0,0   4,9   0,0   5,4  36,7   22:45    JZ
26  18,0  24,9   15:48   9,3   23:55   1,7   1,4   0,0   8,5  35,6   08:31    SZ
27  14,7  23,3   17:55   7,7   03:50   4,3   0,7   6,6   3,7  31,7   14:12   JJV
28  18,5  25,5   15:07  13,9   04:20   1,5   1,7   0,3   6,1  40,3   14:38     J
29  17,7  24,6   15:06  12,5   23:57   1,6   1,0   1,8   5,1  33,1   18:51   ZJZ
30  15,7  22,5   15:43   9,0   23:33   3,4   0,8   0,0   5,4  39,2   15:07    SZ
31  15,2  22,8   18:46   7,1   02:59   4,2   1,1   0,0   4,4  30,6   16:28   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,3  37,4     4     2,7    11    56,1 119,1  23,4   4,5 158,0    16     SSZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 18
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační