Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9   4,9   12:11  -6,6   05:27  20,2   0,0   0,0   2,3  18,4   14:50    JV
 2  -3,0   5,2   13:34  -7,0   22:42  21,3   0,0   0,9   0,6   7,2   08:51    SV
 3  -2,6   7,8   15:07  -6,6   02:21  20,9   0,0   0,3   1,3  13,3   11:58    JV
 4  -6,0   1,2   14:24 -11,9   05:25  24,3   0,0   0,0   1,5  11,2   17:28     S
 5  -4,1   1,5   13:19 -11,0   21:47  22,3   0,0   0,0   4,3  24,5   13:41     V
 6  -3,7   2,5   12:46  -9,6   07:54  21,8   0,0   0,0   6,1  30,6   04:22   VSV
 7  -5,8   0,2   14:39 -13,7   06:39  24,1   0,0   0,0   5,3  28,1   22:09   SSZ
 8  -2,6   0,5   04:39  -5,2   20:21  21,1   0,0   1,2  11,1  41,8   11:51   SSZ
 9  -1,1   2,0   22:38  -4,3   00:01  19,4   0,0   2,4   9,3  35,6   19:23     S
10   2,1   3,3   13:40   1,3   22:40  16,2   0,0   0,0   9,8  33,1   04:54   SSZ
11   1,3   2,8   14:27   0,4   21:33  17,0   0,0   0,0   2,8  30,6   00:23     S
12   1,9   7,0   14:46   0,0   04:09  16,4   0,0   0,0   7,1  28,1   07:35    JV
13   1,4   7,2   14:37  -4,0   23:36  16,9   0,0   0,0   8,1  29,5   12:40    JV
14   1,7   6,1   14:16  -2,0   01:08  16,6   0,0   0,0  10,2  41,8   13:27    JV
15   3,6   9,6   16:26  -3,0   23:43  14,7   0,0   0,0   8,3  34,2   04:40    JV
16  -1,2   5,5   13:38  -5,3   06:31  19,5   0,0   0,0   3,3  25,6   13:06    JV
17  -0,2   6,0   12:43  -5,8   06:12  18,5   0,0   0,0   5,4  29,5   14:05    JV
18   0,3   1,7   14:55  -0,7   04:14  18,0   0,0   0,0   2,2  11,2   03:30    JV
19   0,2   6,0   14:05  -3,2   23:43  18,1   0,0   0,0   2,5  12,2   22:23    SZ
20  -0,6   6,5   14:27  -4,2   02:31  18,9   0,0   0,0   5,0  22,0   14:38    JV
21   0,1   9,6   13:49  -5,2   06:35  18,2   0,0   0,0   2,8  24,5   10:40   JJV
22   0,9   8,9   14:42  -5,6   06:46  17,4   0,0   0,6   1,8  13,3   16:23   SSZ
23   2,7   4,7   19:42   0,9   06:17  15,6   0,0   1,8   3,7  19,4   16:29   JJV
24   4,3   7,4   11:50   1,7   06:24  14,0   0,0   0,0   2,9  17,3   15:53     S
25   3,5   6,4   14:25   1,0   06:21  14,8   0,0   0,3   4,6  20,9   15:45   SSZ
26   3,2   5,2   13:08   1,6   05:43  15,0   0,0   0,0   5,4  25,6   11:58     S
27   3,6   5,7   15:52   2,1   03:01  14,7   0,0   0,0   4,1  20,9   12:12    JV
28   3,5   8,3   13:39  -1,7   23:07  14,8   0,0   0,0   3,5  22,0   12:50     S
----------------------------------------------------------------------------------
     0,1   9,6    15   -13,7     7   510,7   0,0   7,5   4,7  41,8     8     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 2,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační