Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  15,6   10:40  12,1   00:05   4,8   0,0  12,3   6,6  25,6   12:45     S
 2  12,9  14,7   13:33  12,0   06:46   5,4   0,0  11,4   4,8  19,4   12:52     S
 3  15,5  22,2   13:17  11,3   06:36   3,3   0,5   0,0   4,2  29,5   15:16   VSV
 4  18,3  25,9   10:41  11,6   06:25   1,8   1,8   0,0   4,0  31,7   13:44    JV
 5  18,4  29,3   14:08   9,4   06:20   2,9   3,0   0,0   2,2  23,4   19:44    JV
 6  17,3  27,7   12:24   9,5   06:13   3,2   2,2   0,0   2,0  17,3   13:58   JJV
 7  17,7  28,9   15:28  10,9   02:53   3,2   2,5   0,3   1,8  14,8   12:20   JJV
 8  18,3  29,8   14:35   9,6   05:45   2,9   2,9   0,0   1,9  19,4   14:08   JJV
 9  17,1  23,0   17:42  11,8   23:49   2,1   0,9   4,2   3,5  19,4   13:29     S
10  14,3  24,4   14:08   7,4   06:23   4,4   0,4   0,0   2,4  17,3   15:28     S
11  12,2  14,1   00:46   8,6   06:14   6,1   0,0  18,3   2,6  15,8   16:14     S
12  15,4  19,4   11:26  11,8   23:52   2,9   0,0   9,9   4,4  34,2   13:43    JV
13  15,5  21,5   16:02  11,6   01:48   3,2   0,3   1,2   1,9  11,2   05:28   SSV
14  16,2  20,4   16:05  13,8   23:41   2,2   0,2   6,0   1,1  14,8   14:36    JV
15  16,0  22,4   12:40  10,2   07:51   3,0   0,7   0,0   2,5  20,9   12:21   VJV
16  15,9  24,9   12:13   8,8   06:30   3,9   1,5   0,0   2,2  30,6   17:19    JV
17  15,1  22,3   15:06   7,2   07:11   4,2   1,0   0,0   3,5  27,0   13:22    JV
18  15,1  21,7   12:31   8,8   05:36   3,5   0,3   1,2   8,5  42,8   13:36    JV
19  14,8  21,7   14:41   7,5   06:32   3,9   0,5   0,0   4,9  24,5   01:07    JV
20  16,6  24,2   14:43  12,2   06:03   2,5   0,9   0,3   1,5  15,8   14:23   VSV
21  16,3  22,1   14:32  13,1   06:02   2,4   0,4   4,5   2,5  17,3   09:23   SSZ
22  11,2  14,3   00:00   7,6   23:02   7,1   0,0   6,9   9,8  37,8   02:48   SSZ
23   8,9  12,2   15:28   3,1   23:47   9,4   0,0   0,9   9,3  35,6   15:34   SSZ
24   7,9  16,5   15:24  -3,3   06:15  10,4   0,0   0,0   4,6  27,0   14:49    JV
25  11,0  15,2   13:59   7,9   01:42   7,3   0,0   0,3   4,1  23,4   13:24   SSZ
26  11,2  12,9   15:47  10,0   06:21   7,1   0,0   0,6   5,4  24,5   10:51   SSZ
27  13,3  17,6   13:41   6,3   23:41   5,1   0,0   0,0   4,4  19,4   14:11   SSZ
28  10,9  21,7   13:41   4,1   03:41   7,4   0,5   0,0   1,5  14,8   15:41   JJV
29  11,2  19,6   15:11   4,0   04:41   7,2   0,1   0,0   2,8  17,3   17:41   JJV
30  14,7  25,8   13:32   9,0   06:41   4,2   0,8   0,0   0,9   8,6   00:11    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,4  29,8     8    -3,3    24   137,0  21,4  78,3   3,8  42,8    18      SV

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,3 dne 11
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  8 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační