Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,9  10,4   15:34  -0,9   23:58  13,4   0,0   0,0   6,7  33,1   13:17    JV
 2   4,0  15,8   12:07  -4,5   06:39  14,3   0,0   0,0   1,4  24,5   12:55    JV
 3   2,6   7,3   13:30  -3,1   01:52  15,7   0,0   0,0   6,0  34,2   14:12    JV
 4   5,5  10,3   12:12  -1,6   22:37  12,8   0,0   0,3   3,7  22,0   00:32    JV
 5   3,6  13,9   13:26  -3,4   06:18  14,7   0,0   0,0   1,3  23,4   14:02   SSV
 6   3,6  10,2   13:45  -1,5   23:52  14,7   0,0   0,0   5,3  30,6   15:03     S
 7   1,9   7,0   14:20  -4,2   23:52  16,4   0,0   0,0   2,4  20,9   16:31    JV
 8   2,7  12,6   13:45  -5,6   04:28  15,6   0,0   0,0   2,7  27,0   16:29     S
 9   4,6  15,4   13:33  -5,0   05:49  13,7   0,0   0,0   3,7  30,6   15:46   VJV
10   4,3  15,4   13:59  -4,5   06:21  14,1   0,0   0,0   1,8  22,0   13:33     J
11   4,6  16,2   14:27  -6,2   06:18  13,7   0,0   0,0   2,5  23,4   16:40     S
12   4,6  16,4   14:06  -4,4   06:06  13,7   0,0   0,0   1,9  24,5   16:41    JV
13   5,4  19,6   13:59  -5,3   05:39  12,9   0,0   0,0   1,0  12,2   13:38    SV
14   5,0  16,7   14:12  -4,8   06:14  13,3   0,0   0,0   2,3  19,4   11:50   SSZ
15   4,9  10,7   08:12  -2,8   01:18  13,4   0,0   5,7  12,5  52,6   08:54   SSZ
16   6,8   9,2   15:04   3,2   01:14  11,5   0,0  30,0  21,8  68,4   15:16   SSZ
17   9,1  11,5   15:07   5,8   23:48   9,2   0,0   0,0  12,1  46,4   00:50    SZ
18   8,4  14,3   15:03   2,1   05:58   9,9   0,0   2,4   2,9  25,6   11:18    SZ
19   8,4  10,6   13:48   6,7   08:58   9,9   0,0   2,4  10,0  50,0   11:24   SSZ
20  10,8  21,3   14:06   1,9   23:55   7,7   0,2   0,0   4,2  24,5   00:43   JJZ
21  10,3  20,0   15:41  -0,2   05:59   8,1   0,1   0,0   5,2  30,6   12:33   JJV
22  10,6  20,1   14:09   1,2   05:35   7,8   0,1   0,0   4,4  30,6   14:45    JV
23   6,8  10,7   00:00   2,0   22:06  11,5   0,0  14,7   4,4  25,6   00:12     S
24   2,8   5,3   13:52   1,3   07:25  15,5   0,0   2,4   7,3  25,6   13:17   SSZ
25   2,8   8,5   13:49  -1,5   23:58  15,7   0,0   0,9   5,9  29,5   04:44   SSZ
26   3,9  12,2   14:14  -3,0   05:40  14,4   0,0   0,0   2,7  28,1   11:34    JV
27   5,8  14,7   13:19  -3,1   05:14  12,5   0,0   0,0   3,4  29,5   12:07    JV
28   7,3  17,5   13:21   0,7   03:35  11,0   0,0   0,0   3,2  28,1   11:06   VJV
29   7,7  18,2   14:05  -1,0   04:51  10,6   0,0   0,0   3,4  24,5   13:03    JV
30   9,0  21,2   15:01  -2,2   06:21   9,1   0,2   0,0   1,9  19,4   16:31    JV
31   8,3  18,2   13:28  -0,6   06:35  10,0   0,0   0,0   2,9  27,0   16:38   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  21,3    20    -6,2    11   386,8   0,6  58,8   4,9  68,4    16       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 30,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační