Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,9 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
2 | -0,3 | 4,2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0,3 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1,7 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0,3 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
7 | -0,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
8 | -1,0 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||
9 | -3,8 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||
10 | -2,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
11 | -5,6 | -0,7 | ||||||||||||||||||||||
12 | -5,9 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||
13 | -0,1 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||
14 | -1,7 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||
15 | -2,9 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||
16 | -5,3 | -2,3 | ||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | -12,3 | -4,0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0,0 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
20 | -3,2 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||
21 | -3,8 | 5,9 | ||||||||||||||||||||||
22 | -0,6 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)