Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  16,5   13:59   6,1   06:06   5,0   0,0   0,0  12,7  46,7   14:05    JV
 2  10,6  16,5   14:29   4,1   07:03   7,7   0,0   1,5   1,2  17,7   01:29   VJV
 3   9,9  11,2   00:47   9,4   08:41   8,4   0,0   5,9   2,4  12,9   03:16   SSV
 4  11,2  15,8   13:20   7,1   23:52   7,1   0,0   0,0   3,7  19,3   09:11    JV
 5  11,0  16,9   13:17   4,3   02:13   7,3   0,0   0,0   6,8  35,4   13:27    JV
 6  13,0  17,3   13:18   9,6   03:41   5,3   0,0   0,0  12,1  48,3   12:33    JV
 7  12,2  15,9   13:11   9,2   07:30   6,1   0,0   0,0   8,1  32,2   02:05    JV
 8  10,1  12,2   00:01   5,6   21:44   8,2   0,0   0,0   1,6  19,3   00:22    JV
 9   9,8  11,2   15:20   6,6   00:00   8,5   0,0   0,0   3,5  20,9   09:54    JV
10   9,8  11,3   00:26   8,9   06:37   8,5   0,0   0,0   7,1  27,4   06:26    JV
11   8,7   9,9   00:55   3,7   00:00   9,6   0,0   0,0   4,6  22,5   07:18    JV
12   7,1  12,8   17:40   2,6   07:30  11,1   0,0   0,0   1,8  27,4   12:25    JV
13   8,2  12,0   14:46   3,9   00:00  10,1   0,0   0,2   2,3  27,4   18:53   SSZ
14   6,4  10,2   14:05  -0,4   23:41  11,9   0,0   0,0   4,4  27,4   00:43     S
15   3,9   9,9   13:00  -0,7   01:24  14,4   0,0   0,3   2,0  27,4   13:15   VJV
16   2,0   7,9   10:55  -2,8   07:15  16,3   0,0   0,0   2,9  30,6   11:20   VJV
17   1,2   7,0   13:00  -3,7   06:00  17,1   0,0   0,3   3,6  33,8   11:35   VJV
18  -0,6   3,7   14:05  -5,4   07:20  18,8   0,0  -0,1   1,3  12,9   16:01   SSV
19   0,5   3,2   11:37  -1,7   07:11  17,8   0,0   0,0   5,0  40,2   12:33   VJV
20   0,9   1,8   12:47   0,4   15:46  17,4   0,0   0,0   5,6  30,6   10:39    JV
21   1,5   2,5   12:46   0,9   00:00  16,8   0,0   1,3   2,6  24,1   14:18    JV
22   1,8   2,7   13:09   0,8   02:55  16,5   0,0   0,0   2,2  14,5   11:13    JV
23   4,0   5,2   21:49   2,0   00:00  14,3   0,0   0,2   8,4  29,0   12:16    JV
24   5,0   5,3   11:00   4,6   02:03  13,3   0,0   4,4   6,9  27,4   04:46   VJV
25   3,7   5,5   12:15   0,5   19:34  14,6   0,0   0,0   1,3  11,3   01:43     V
26   2,8   6,3   10:36   0,2   01:46  15,5   0,0   0,2   5,0  24,1   21:34    SV
27  -1,2   1,9   00:00  -3,9   21:03  19,5   0,0   0,0   5,3  22,5   04:49     S
28  -2,8   2,2   13:37  -6,8   23:44  21,1   0,0   0,0   2,8  19,3   15:02    SV
29  -3,7   1,0   13:30  -9,3   06:59  22,0   0,0   0,0   8,4  41,8   21:35    JV
30  -1,8   0,2   12:35  -3,7   19:48  20,1   0,0   0,0  15,4  43,5   04:50    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,3  17,3     6    -9,3    29   390,3   0,0  14,2   5,0  48,3     6     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,9 dne 3
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační