Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,1  15,2   14:47  -0,9   06:56  11,2   0,0   0,3   3,3  22,5   18:27    SZ
 2   8,4   9,8   17:50   7,2   08:09   9,9   0,0   0,1   7,1  27,4   10:19   ZSZ
 3  10,7  14,3   15:15   7,7   00:57   7,6   0,0   0,5  10,9  45,1   15:17    SZ
 4   9,3  14,7   16:00   3,0   23:56   9,0   0,0   0,0   2,6  25,7   11:09    SZ
 5   9,3  18,3   14:46  -0,1   06:35   9,0   0,0   0,0   5,4  29,0   14:49    JV
 6  13,5  20,4   16:16   3,3   07:24   5,0   0,2   0,0   6,5  27,4   00:25    JV
 7  14,8  22,2   14:56   8,9   07:15   4,0   0,5   0,0   1,9  14,5   10:02     S
 8  11,6  15,9   16:15   5,7   23:59   6,7   0,0   0,0   2,0  12,9   10:22   SSV
 9  11,2  21,8   16:00   4,9   01:01   7,6   0,5   0,1   1,4  17,7   17:03     V
10  12,3  21,3   14:11   4,9   04:43   6,7   0,7   0,0   4,0  30,6   15:52   VJV
11  14,4  22,4   14:04   5,8   03:21   4,9   0,9   0,0   7,2  38,6   14:33   VJV
12  14,9  21,9   15:29   6,1   23:54   4,1   0,7   0,0   7,0  38,6   12:39   VJV
13  10,9  20,8   14:35   2,5   06:55   7,8   0,4   0,0   3,7  29,0   13:57   VJV
14  12,3  20,9   13:40   3,6   07:08   6,5   0,5   0,0   7,5  46,7   14:51   VJV
15  14,6  20,1   14:51   8,3   23:53   4,0   0,3   0,0   7,5  43,5   13:03    JV
16  12,1  20,9   15:02   5,4   23:57   6,5   0,4   0,0   3,9  30,6   13:46    JV
17  10,1  19,2   15:03   3,3   07:26   8,2   0,1   0,0   3,4  27,4   12:26   VJV
18  10,2  19,8   15:01   3,3   03:50   8,1   0,1   0,0   1,0  14,5   15:57   VSV
19   9,0  15,4   14:41   3,6   07:25   9,3   0,0   0,0   1,9  17,7   15:17   SSZ
20   8,3  13,2   16:18   3,4   23:17  10,0   0,0   0,0   3,1  20,9   16:45   SSZ
21   6,8  12,1   14:23   0,7   23:55  11,5   0,0   0,0   3,1  22,5   17:47   SSZ
22   6,1  13,3   14:44  -0,6   02:02  12,2   0,0   0,1   3,3  24,1   15:26   SSZ
23   8,5  11,0   16:12   5,9   07:21   9,6   0,0   0,3  10,1  64,4   22:22   ZSZ
24   7,6  10,1   14:01   0,0   07:23   7,4   0,0   0,3  13,3  59,5   02:03   SSZ
25   9,7  13,3   12:59   3,7   02:17   8,6   0,0   0,1  11,2  51,5   13:06    SZ
26   9,1  13,8   16:24   2,4   23:49   9,2   0,0   0,0   3,5  24,1   02:08     Z
27   6,5   9,4   14:21   2,0   01:39  11,8   0,0   4,6   1,4  14,5   11:24    SZ
28   5,7   6,9   22:40   4,9   05:53  13,1   0,0   8,7   2,1  24,1   07:08   VJV
29  11,2  18,9   22:29   6,1   03:29   7,1   0,0   1,3   9,6  54,7   23:56   VJV
30  16,2  18,7   00:00   6,8   23:59   2,1   0,0   0,0  18,4  66,0   00:32    JV
31   9,0  14,6   14:20   1,2   07:09   9,3   0,0   0,0   5,0  35,4   21:37    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  22,4    11    -0,9     1   248,0   5,3  16,4   5,5  66,0    30       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 28
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační