Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  19,6   16:19  12,7   05:41   2,8   0,1   5,0   3,1  19,3   17:56     S
 2  19,0  25,4   14:18  14,3   06:35   1,2   1,9   1,8   4,4  29,0   16:51     V
 3  18,7  23,3   15:00  16,2   06:01   0,8   1,2   4,7   1,9  19,3   01:18   VSV
 4  18,6  23,6   13:17  14,0   23:58   1,3   1,6   0,5   2,5  22,5   07:01   SSV
 5  17,3  25,0   15:34   9,9   06:14   2,8   1,9   0,0   2,1  24,1   13:39     S
 6  17,5  24,5   15:36  11,3   04:51   2,6   1,7   0,0   2,0  20,9   16:12   VJV
 7  17,5  26,0   15:28   8,4   06:32   3,1   2,3   0,0   1,9  19,3   17:11   SSZ
 8  17,9  22,9   16:54  11,3   23:59   1,5   1,1   0,0   4,2  25,7   12:42   SSZ
 9  16,0  24,8   16:14   7,6   06:30   4,0   1,7   0,0   1,3  14,5   13:11   SSV
10  16,8  25,7   14:46   7,7   06:12   3,8   2,3   0,0   2,2  22,5   13:19   SSZ
11  18,8  26,1   15:42  12,9   23:59   2,0   2,4   0,0   2,5  25,7   12:59    SZ
12  19,6  30,4   15:30   9,4   06:44   2,8   4,1   0,0   2,5  22,5   14:32   JJV
13  19,3  27,8   14:22  11,8   05:42   2,0   3,0   1,2   2,9  22,5   13:41   VSV
14  16,1  17,2   12:46  15,0   23:49   2,2   0,0   3,3   2,4  14,5   15:39     S
15  16,1  20,7   16:00  10,6   23:55   2,6   0,4   0,0   3,6  22,5   14:31   SSZ
16  13,9  21,7   16:04   6,7   06:25   5,1   0,7   0,0   2,3  20,9   18:56   VJV
17  15,7  25,4   16:09   7,5   05:59   4,4   1,7   0,0   2,4  24,1   17:45   VJV
18  18,2  26,8   15:17   9,7   06:20   2,8   2,7   0,0   5,4  37,0   12:08    JV
19  17,4  26,4   15:10   8,9   06:36   3,1   2,2   0,0   2,6  20,9   11:02   VJV
20  18,5  27,8   14:15  10,7   06:10   2,7   2,9   0,0   2,1  20,9   16:18   VJV
21  19,2  26,7   15:16  10,6   07:13   2,3   3,2   0,0   5,8  40,2   12:16   JJV
22  14,0  19,0   00:00  12,0   07:43   4,3   0,0   0,4   6,4  40,2   00:56    SZ
23  14,0  15,8   13:30  11,8   06:42   4,0   0,0   3,5   6,4  56,3   21:39     J
24   8,9  11,9   01:34   0,0   01:34   6,6   0,0   1,8  13,2  59,5   01:25    SZ
25   7,5  11,1   14:42   2,4   23:53  10,8   0,0   0,1   8,6  32,2   03:01    SZ
26   7,2  14,4   16:21  -0,8   06:24  11,1   0,0   0,1   3,6  25,7   12:09   JJV
27  10,4  19,1   15:06   2,8   04:58   7,9   0,0   0,0   1,6  17,7   15:08     S
28  12,4  20,2   14:37   4,1   06:59   6,2   0,3   0,0   4,5  25,7   19:05    SZ
29   8,6  14,1   16:26   2,0   23:55   9,7   0,0   0,0   3,2  24,1   12:26   SSZ
30   6,9  15,5   15:03  -1,0   07:06  11,4   0,0   0,0   3,5  27,4   11:51    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  30,4    12    -1,0    30   127,9  39,4  22,4   3,6  59,5    24       S

Max  >=  25,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační