Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,9  18,8   17:41   7,8   23:57   4,4   0,0   0,0   4,6  37,0   11:24     S
 2  13,8  21,7   17:29   3,7   05:10   5,3   0,7   0,0   3,0  20,9   12:39     S
 3  16,2  24,6   16:21   4,8   05:09   4,4   2,3   0,0   3,3  22,5   14:33    SZ
 4  18,8  28,7   16:37   6,0   05:21   3,7   4,2   0,0   3,1  24,1   11:28   SSZ
 5  21,1  31,5   16:19   8,3   04:44   2,6   5,4   3,8   2,9  37,0   21:53   JJV
 6  20,1  24,5   18:11  16,1   04:22   0,6   2,3   0,0   4,8  32,2   14:16   SSZ
 7  19,3  24,8   17:19  11,8   05:26   1,3   2,3   0,0   5,8  29,0   12:34    SZ
 8  18,0  23,8   15:19  10,6   04:16   2,1   1,8   0,0   3,6  24,1   16:42   SSZ
 9  19,6  26,6   15:00  10,4   05:25   1,8   3,0   0,0   4,3  32,2   15:57   SSZ
10  16,4  20,3   11:23  11,9   05:02   2,0   0,2   0,9   2,0  16,1   15:47   VJV
11  16,8  23,8   15:48  11,1   23:57   2,6   1,2   0,2   2,6  25,7   16:56   ZJZ
12  15,0  20,2   12:07   8,9   04:33   3,6   0,2   0,6   3,4  27,4   18:34    SZ
13  18,7  24,7   17:15  14,1   23:57   1,0   1,4   0,4   7,1  29,0   08:13    SZ
14  19,5  26,5   17:32  10,1   05:47   2,0   3,3   0,0   5,4  32,2   14:13   SSZ
15  19,5  26,4   16:20  10,6   05:21   2,0   3,2   0,0   4,3  25,7   13:06     S
16  19,8  27,7   15:38   9,9   05:19   2,3   3,8   0,0   4,5  25,7   16:56   SSZ
17  17,3  21,7   09:45  11,2   05:31   1,8   0,8   0,4   5,9  35,4   13:55   SSZ
18  18,1  19,1   19:06  16,9   03:35   0,3   0,1   1,5  10,5  43,5   14:19   SSZ
19  20,2  24,1   14:57  16,8   23:36   0,2   2,1   0,1   8,1  33,8   17:07    SZ
20  20,8  26,9   17:08  14,5   23:57   0,6   3,1   0,0   5,0  27,4   10:41   SSZ
21  21,6  29,7   17:27  10,4   05:10   2,0   5,3   0,0   3,4  24,1   18:37   VJV
22  21,7  26,6   11:17  16,2   05:40   0,2   3,6   0,0   2,5  24,1   11:58   VSV
23  22,5  28,4   15:59  16,5   04:58   0,3   4,4   0,0   5,6  33,8   11:13   SSZ
24  21,9  29,2   15:56  12,9   06:05   1,2   4,8   0,0   4,4  40,2   14:48   SSZ
25  21,3  28,6   16:48  12,5   05:26   1,3   4,3   0,0   4,1  29,0   12:44   SSZ
26  20,7  28,7   15:10  13,1   05:41   1,2   3,7   0,0   2,6  27,4   15:41     S
27  21,9  28,6   15:06  14,2   05:43   0,7   4,4   0,0   3,5  29,0   12:12     V
28  22,9  31,0   14:49  14,8   05:23   0,6   5,2   0,0   3,5  24,1   15:28    JV
29  24,2  31,2   16:21  16,3   04:56   0,2   6,1   0,0   4,5  24,1   12:45   SSZ
30  24,1  31,8   14:46  15,3   05:27   0,4   6,3   0,0   3,2  33,8   14:22     S
31  24,2  32,2   17:20  13,8   05:00   0,9   6,8   0,0   3,7  32,2   15:15     V
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  32,2    31     3,7     2    53,6  96,3   7,9   4,4  43,5    18     SSZ

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,8 dne 5
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační