Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,8  20,8   13:54   7,9   06:21   4,0   0,5   0,1   2,9  19,3   12:33    SZ
 2  17,1  23,8   18:18  11,0   02:51   2,6   1,5   0,0   5,4  29,0   11:21   VJV
 3  18,8  27,9   15:18  12,4   05:43   1,8   2,2   5,5   3,2  33,8   17:01    SV
 4  16,1  22,5   16:26  10,9   05:50   3,0   0,8   0,0   5,1  25,7   14:52   SSZ
 5  14,7  22,1   14:46   6,9   05:47   4,4   0,8   0,0   4,0  24,1   15:14     S
 6  13,1  21,2   15:37   3,1   05:30   5,8   0,6   0,0   4,1  29,0   15:02     S
 7  14,7  23,9   16:05   4,6   04:14   5,1   1,5   0,0   4,0  27,4   12:49    SV
 8  15,1  22,5   12:11   5,7   05:37   4,3   1,1   0,0   3,8  38,6   13:34   VSV
 9  17,4  21,1   10:47  12,7   05:34   1,5   0,6   0,0   4,8  29,0   09:57     V
10  17,3  24,2   15:15   8,7   05:42   2,3   1,4   1,0   3,7  30,6   15:40   VJV
11  17,3  24,8   15:27  12,8   04:59   2,1   1,1   0,5   2,4  20,9   20:30     S
12  17,0  26,4   17:04   9,8   03:55   3,3   2,0   4,5   3,0  40,2   18:43     V
13  17,0  23,3   16:22   8,7   05:42   2,9   1,6   0,1   5,1  30,6   13:35   VJV
14  15,2  20,6   14:42   8,3   05:34   3,4   0,3   0,0   6,0  38,6   10:27   VJV
15  11,9  18,5   12:11   4,9   05:24   6,4   0,0   0,4   4,4  32,2   12:04   VJV
16  13,0  17,8   17:25   9,4   05:08   5,3   0,0   0,9   1,8  16,1   19:33     V
17  13,1  16,2   15:57  10,9   00:18   5,2   0,0   3,6   7,0  29,0   09:02    SZ
18  14,2  18,8   16:54  10,2   23:52   4,1   0,0   0,0   8,4  32,2   09:50    SZ
19  13,7  20,7   14:33   7,9   23:59   4,7   0,2   2,6   3,4  30,6   14:41     S
20  13,4  20,8   14:50   3,4   05:15   5,4   0,5   0,0   4,4  40,2   14:00     V
21  13,8  20,9   15:49   4,8   04:52   5,0   0,5   0,0   5,0  37,0   12:41   VJV
22  15,9  22,8   16:43   6,4   05:12   3,8   1,3   0,0   4,3  27,4   17:59   VJV
23  17,8  24,8   18:31   9,7   05:18   2,7   2,1   0,0   4,5  29,0   12:21   VJV
24  18,5  23,8   14:34  10,8   05:06   1,9   2,1   0,0   5,8  37,0   10:04   VJV
25  18,7  25,1   16:23  13,0   05:39   1,7   2,1   0,0   4,3  33,8   10:16     V
26  18,8  27,7   16:44   8,8   05:11   2,7   3,1   0,0   2,1  17,7   13:19     V
27  19,7  28,1   15:31   9,1   05:43   2,5   3,9   0,0   4,0  27,4   11:36   VJV
28  21,0  28,3   15:56  11,7   04:52   1,4   4,1   0,0   5,1  32,2   15:58   VJV
29  19,4  27,3   12:54  11,6   05:21   1,7   2,8   0,0   5,0  33,8   16:25   VJV
30  19,1  25,8   16:17  11,3   04:41   2,0   2,8   0,0   6,4  37,0   14:24   VJV
31  20,6  28,8   15:12  10,2   04:59   2,2   4,5   0,0   5,5  32,2   11:59   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  28,8    31     3,1     6   105,2  46,0  19,2   4,5  40,2    12       V

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,5 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační