Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1 -10,5  -4,4   14:59 -16,6   04:56  28,8   0,0   0,0   5,2  29,0   13:24   VJV
 2  -7,4  -4,6   15:10 -14,2   01:22  25,7   0,0   0,0   2,2  19,3   12:32   VJV
 3  -6,5  -0,1   13:49 -13,8   06:20  24,8   0,0   0,0   3,6  25,7   18:00     V
 4  -5,6   1,2   13:28 -14,5   06:20  23,9   0,0   0,0   5,7  24,1   20:25   VJV
 5  -1,0   0,3   23:56  -2,4   00:00  19,3   0,0   0,0   9,3  30,6   02:54   VJV
 6   0,9   2,8   12:47  -0,6   04:26  17,4   0,0   2,0   6,7  25,7   14:20   VJV
 7   2,9   7,4   12:35   0,0   23:58  15,4   0,0   0,0   5,2  22,5   08:55   VJV
 8   3,0  10,1   15:27  -1,8   22:41  15,3   0,0   0,0   2,2  24,1   10:45   ZJZ
 9   4,5  10,1   12:10  -1,7   00:38  13,8   0,0   0,0   2,9  22,5   03:40   JJZ
10   6,5  14,2   15:29   1,2   02:53  11,8   0,0   0,0   2,9  22,5   13:39    JV
11   9,5  14,9   14:49   4,6   04:00   8,8   0,0   0,0   7,9  30,6   15:49   VJV
12   9,3  12,4   12:15   6,4   05:55   9,0   0,0   2,6   6,2  33,8   11:40    JV
13   8,6  11,9   08:49   4,8   22:50   9,7   0,0   0,1   4,4  32,2   09:25   ZJZ
14   4,2   7,3   00:00  -0,7   21:50  14,1   0,0   0,0   5,1  29,0   09:46    SZ
15   4,6   8,7   14:49   0,3   00:00  13,7   0,0   0,0   5,7  33,8   14:05     V
16   3,5   5,8   01:51  -0,7   23:44  14,8   0,0   3,0   5,1  25,7   02:42    SV
17  -2,5  -0,6   12:48  -5,2   23:38  20,8   0,0   0,1   6,2  35,4   13:38     V
18  -4,2  -1,9   12:10  -6,3   23:57  22,5   0,0   0,0   7,6  41,8   13:33     V
19  -4,6  -2,1   15:33  -7,0   05:49  22,9   0,0   0,0   4,6  27,4   01:36    SV
20  -2,6   1,6   17:03  -7,6   23:53  20,9   0,0   0,0   5,7  27,4   12:17   SSZ
21  -1,7   3,7   14:37  -7,9   00:54  20,0   0,0   0,0   5,7  32,2   06:54   SSZ
22   0,2   7,5   14:04  -8,2   05:56  18,1   0,0   0,0   3,9  24,1   12:59     Z
23   2,4   4,8   13:50   1,0   06:04  15,9   0,0   0,0   4,3  25,7   14:09   SSZ
24   3,5   9,9   15:11  -2,1   22:43  14,8   0,0   0,0   3,2  20,9   15:22   VJV
25   2,7   5,2   14:26  -0,5   06:01  15,0   0,0   0,0  10,2  32,2   12:13   VJV
26   4,2   7,1   14:22   1,4   07:02  14,1   0,0   0,0   3,0  16,1   01:00   VSV
27   3,2   7,1   12:55  -1,8   22:57  15,1   0,0   0,0   3,2  30,6   15:36   SSZ
28   4,1   8,9   15:57  -1,7   02:48  14,2   0,0   0,3   6,0  29,0   17:31   VJV
29   6,5   9,1   15:17   1,4   23:58  11,8   0,0   0,7   6,4  32,2   10:04   ZSZ
30   6,3  11,8   12:47  -1,4   07:00  11,9   0,0   0,0   5,6  32,2   14:43   VJV
31  10,2  13,8   15:39   6,5   23:59   8,1   0,0   0,6   8,6  30,6   08:53   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  14,9    11   -16,6     1   512,4   0,0   9,4   5,3  41,8    18       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 22
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 3,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační