Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2018

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,2   4,1   13:39   1,8   23:54  15,1   0,0   4,0   6,0  33,8   03:45   JJV
 2   2,0   4,9   13:40  -1,1   22:59  14,6   0,0   0,0   1,2  11,3   12:55    JV
 3   1,1   3,7   14:05  -0,9   05:32  17,2   0,0   0,0   1,9  17,7   15:28   SSZ
 4   0,7   4,3   14:23  -2,3   23:20  17,6   0,0   0,2   2,4  19,3   14:33    SZ
 5  -0,9   3,7   12:57  -3,2   02:07  19,2   0,0   0,2   2,3  17,7   19:08   SSV
 6  -2,7  -0,4   13:12  -5,3   06:39  21,0   0,0   0,0   9,0  27,4   22:38   VJV
 7   0,0   1,4   11:03  -1,2   00:00  18,3   0,0   0,2   3,6  24,1   02:55   VJV
 8  -1,5   0,5   14:49  -7,7   22:16  19,8   0,0   0,0   2,2  20,9   14:12   SSZ
 9  -3,1   1,4   13:17  -8,1   02:20  21,4   0,0   1,2   0,8   6,4   01:27   SSZ
10  -2,0  -1,3   13:09  -3,2   00:57  20,3   0,0   0,0   1,8  11,3   11:05     S
11  -0,2   3,1   14:22  -2,4   02:30  18,4   0,0   0,4   3,9  19,3   19:38   VJV
12   1,9   5,9   13:27  -1,1   20:18  16,4   0,0   0,4   1,9  11,3   00:06    SV
13   0,1   3,3   14:59  -4,1   23:54  18,2   0,0   0,0   3,4  17,7   13:28   SSZ
14  -1,6   2,2   12:53  -6,7   02:52  19,9   0,0   0,6   3,1  20,9   12:35   SSZ
15  -0,5   0,8   13:57  -1,4   06:37  18,8   0,0   0,0   5,0  20,9   19:15   VJV
16   0,0   1,7   13:35  -1,4   06:49  18,3   0,0   2,8   3,3  19,3   00:21   VJV
17  -0,3   0,7   14:37  -0,9   00:00  18,5   0,0   0,2   1,8  14,5   11:10   VJV
18  -2,2   1,6   15:25 -11,8   23:54  20,5   0,0   0,0   2,2  19,3   10:04   SSZ
19  -6,4   2,3   14:12 -12,6   03:00  23,0   0,0   0,2   2,4  16,1   12:07     V
20  -4,4   2,7   14:47 -10,8   03:56  22,7   0,0   0,0   1,5  11,3   17:09     S
21  -4,1   2,2   13:48 -10,9   06:05  22,3   0,0   0,0   2,9  22,5   16:38     S
22  -3,2   2,0   10:53  -9,2   05:27  21,5   0,0   0,0   4,7  37,0   14:16     V
23  -2,8   1,7   14:00  -5,8   02:10  21,1   0,0   0,0   4,6  22,5   15:10     S
25  -2,8  -2,3   13:49 -16,8   02:03  17,9   0,0   0,0  ----  22,5   15:08     S
26 -10,9   0,0   19:08 -12,7   23:49   5,9   0,0   0,0   2,0  29,0   13:00   SSV
27 -11,1  -7,1   13:00 -15,2   07:11  29,4   0,0   0,0   4,8  24,1   14:23     S
28 -11,2  -5,6   11:14 -15,8   06:33  29,5   0,0   0,0   4,0  30,6   12:40     V
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,3   5,9    12   -16,8    25   526,8   0,0  10,4   3,2  37,0    22     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  8
Max srážky: 4,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační