Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2016

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  19,9   09:35   0,2   05:56   6,5   0,0   0,0   3,5  24,5   16:51     V
 2  11,3  20,0   14:23   1,0   05:26   7,1   0,0   0,0   2,5  22,0   10:12     S
 3  10,5  15,0   15:31   8,2   05:24   7,8   0,0   4,5   2,7 165,0   16:25    SZ
 4   9,0  11,3   15:39   7,9   07:06   9,3   0,0   6,6   7,2  31,7   11:42    SZ
 5  12,9  23,9   17:47   5,8   05:21   5,7   0,3   0,0   5,4  23,4   11:11   SSZ
 6  13,3  24,7   10:35   1,4   05:25   6,2   1,2   0,0   4,0  27,0   16:39   VJV
 7  16,2  21,6   17:13   2,1   06:13   5,4   1,0   3,0   6,5  34,2   14:13   VJV
 8  15,3  20,0   15:43   4,9   05:43   4,0   0,2   1,8   4,8  25,6   10:13    JV
 9  18,0  22,3   16:43   4,9   03:43   2,8   0,9   0,0   6,7  20,9   14:13   VJV
10  17,0  20,8   15:41  11,8   22:11   3,1   0,4   3,0   7,6  29,5   13:11   VJV
11  17,7  21,6   16:11   9,1   23:41   3,3   0,8   0,3   5,6  29,5   15:11   VJV
12  16,1  20,4   08:11   6,8   01:41   4,3   0,1   0,3   4,1  27,0   11:11   VJV
13  14,8  20,9   11:11  10,5   04:41   4,2   0,2   2,7   2,0  15,8   16:41   VSV
14  14,2  20,5   14:41   8,6   23:41   4,4   0,2   0,6   7,2  24,5   13:11    SZ
15   8,5  10,8   11:11   6,8   01:41   9,9   0,0  17,1   8,1  25,6   12:11   ZSZ
16  10,2  13,3   17:11   6,8   12:11   9,0   0,0   3,6   5,3  15,8   16:41   ZSZ
17   9,9  13,0   15:11   1,7   04:41  10,2   0,0   4,2   6,7  24,5   13:11    SZ
18  12,2  19,0   16:42   6,0   02:11   6,6   0,0   0,3   1,8  12,2   13:42   SSZ
19  12,8  19,3   16:02   5,8   05:13   5,5   0,0   0,0   5,9  27,0   11:36   VJV
20  15,4  25,3   18:48   8,1   06:02   4,1   1,2   0,0   1,9  22,0   16:06    SZ
21  16,7  28,9   17:00   4,8   04:36   4,4   2,8   0,0   1,1  15,8   11:24   ZJZ
22  17,5  25,9   14:52   7,5   01:24   3,4   2,7   0,3   6,8  42,8   15:42   VJV
23  19,8  25,8   14:01  13,8   23:52   1,1   2,7   1,8  10,4  41,8   12:19   VJV
24  16,4  25,6   11:32  11,5   05:12   2,4   0,5   3,9   3,2  19,4   13:09    SZ
25  15,9  21,6   18:38  12,9   23:08   2,8   0,4   0,3   5,4  25,6   17:41    SZ
26  16,2  24,5   16:55  10,3   22:54   3,3   1,2   0,0   4,5  25,6   14:25    SZ
27  17,2  25,9   14:23  10,3   00:00   3,1   2,1   0,0   2,5  19,4   12:37   VJV
28  17,9  28,7   15:00  10,2   04:13   3,0   2,6  25,8   4,3  35,6   19:15   VJV
29  19,4  24,3   13:42  13,8   05:11   1,0   2,1   7,8   5,2  33,1   01:27     V
30  20,3  26,3   19:12  14,0   23:42   0,6   2,5   0,6   8,0  31,7   05:42    JV
31  18,6  25,5   08:42   9,9   05:12   2,4   2,7   0,0   3,2  22,0   14:42   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  28,9    21     0,2     1   146,9  28,8  88,5   4,7 165,0     3       V

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,8 dne 28
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační