Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2016

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,5  15,7   21:45  -2,9   11:45  13,1   0,0   0,0   2,5  23,4   19:45    JV
 2   7,6  14,1   00:15   0,0   09:45  12,6   0,0   9,0   4,0  18,4   17:45   VJV
 3   9,6  19,6   15:54   0,5   01:02   8,8   0,1   0,0   4,5  25,6   12:54   VJV
 4  10,2  18,0   09:44  -1,0   15:11  10,1   0,0   0,0   2,7  15,8   11:10   VJV
 5   5,2   8,3   01:41   3,7   10:11  13,4   0,0   1,8   1,7  17,3   20:12   ZSZ
 6   7,7  13,9   23:42  -2,9   14:42  13,5   0,0   0,0   2,6  23,4   22:42    SZ
 7   7,6  15,7   00:42   0,0   12:42  12,2   0,0   9,0   3,6  18,4   00:12   VJV
 8  14,1  19,1   18:12   5,6   11:12   4,7   0,1   0,0   7,6  22,0   14:12     V
 9  13,9  18,0   12:42   4,6   17:48   8,9   0,0   0,0   3,7  14,8   13:42    SV
10   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
11   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
12   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
13   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
14   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
15   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
16   4,6   4,6   00:18   4,6   00:18  13,7   0,0   0,0   6,1  11,2   00:18    SZ
17  12,1  17,0   16:48   4,6   00:18  11,3   0,0  46,2   5,0  11,2   00:18    SZ
18   9,6  17,5   15:18   5,8   06:48   6,9   0,0   1,5   2,4  13,3   13:18   ZSZ
19  10,7  15,0   09:48   6,3   22:18   6,6   0,0   1,2   5,2  17,3   15:48   ZSZ
20   9,4  12,8   18:18   6,0   00:48   9,5   0,0   0,0   6,9  19,4   17:48    SZ
21  16,2  21,1   17:48   6,6   21:18   5,3   0,2   0,0   3,0  11,2   00:18    SZ
22  12,8  17,0   14:48   3,4   23:48   7,5   0,0   0,6   3,9  23,4   11:18    SZ
23  10,4  14,7   10:48   2,6   04:48   9,8   0,0   0,3   1,4  14,8   23:48     S
24   4,5   8,9   19:18   1,3   21:18  14,4   0,0   3,9   7,8  28,1   15:48    SZ
25   7,0  10,1   18:48   1,3   00:18  12,8   0,0   0,0   3,3  15,8   13:18    SZ
26   8,0  13,1   17:18   0,7   07:48  10,0   0,0  12,0   5,2  24,5   09:18   JJZ
27   4,4   8,5   19:18   2,1   21:48  14,0   0,0   2,1   3,2  15,8   12:48    JZ
28   8,4  10,9   13:48   2,3   00:18  12,7   0,0   0,6   7,1  27,0   12:48   VJV
29   8,6  16,4   17:18  -1,8   05:48  10,9   0,0   0,0   3,2  15,8   00:18     Z
30  14,2  19,3   16:06   2,2   00:18   8,3   0,0   0,0   4,7  23,4   13:02   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  21,1    21    -2,9     1   333,2   0,4  88,2   4,5  28,1    24      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 46,2 dne 17
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační