Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2016

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,1   1,1   00:00  -0,9   18:44  18,4   0,0   0,3   6,7  25,6   12:16   SSZ
 2   1,3   4,0   18:40  -1,4   03:57  17,0   0,0   1,8   5,7  25,6   18:44   VJV
 3   1,7   3,5   14:56   0,0   21:37  16,6   0,0   3,9   2,8  18,4   13:16    SZ
 4   2,8   6,9   14:45  -0,8   23:00  15,5   0,0   3,6   2,9  17,3   10:01   SSZ
 5   3,6   9,2   15:21  -0,8   00:00  14,7   0,0   0,3  11,0  35,6   11:53    JV
 6   4,8   7,2   16:25   2,0   21:25  13,5   0,0   0,0   4,2  25,6   04:26   JJV
 7   1,6   2,8   13:34   0,2   18:11  16,7   0,0   2,4   1,0  17,3   14:31    SZ
 8   0,5   1,3   15:26   0,0   22:55  17,8   0,0   3,9   1,0  12,2   19:15    SZ
 9   2,6   4,8   14:42  -0,3   05:46  15,7   0,0   6,3   1,1   8,6   00:32   ZSZ
10   4,8  12,4   13:40  -1,2   08:09  13,5   0,0   0,3   1,8  17,3   15:06    SZ
11   3,2   4,9   11:09   2,5   00:10  15,1   0,0   0,3   8,0  19,4   17:24    SZ
12   3,4   8,0   11:56   2,0   20:30  14,9   0,0   0,0   7,0  24,5   10:47     S
13   3,2   5,1   13:14   1,6   04:21  15,1   0,0   0,0   5,5  13,3   13:23   ZJZ
14   5,0  11,2   15:54   1,6   19:16  13,3   0,0   0,3   6,3  19,4   15:14   ZJZ
15   1,4   4,8   13:55   0,2   04:07  16,9   0,0   1,8   4,8  24,5   08:16   SSZ
16   2,2   7,4   15:28   0,7   00:00  16,1   0,0   0,0   5,1  17,3   14:37    SZ
17   4,6  17,4   15:06   1,4   00:00  13,7   0,0   0,0   0,4   9,7   13:07   ZSZ
18   6,5  13,9   15:25   1,0   23:21  11,8   0,0   2,1   2,3  24,5   13:21    SZ
19   2,7   6,6   17:29   0,6   21:05  15,6   0,0   0,0   3,0  13,3   11:34   ZSZ
20   2,6   4,2   15:42   0,6   00:00  16,3   0,0   0,3   3,4  22,0   12:16   ZSZ
21   4,8   7,9   13:14   2,9   00:54  13,5   0,0   2,1   6,5  24,5   11:35     Z
22   4,4  10,1   14:49   2,4   20:06  13,9   0,0   1,2   6,3  22,0   17:00   ZSZ
23   3,7  13,0   12:54  -1,9   06:30  14,6   0,0   0,0   1,4  28,1   14:49    SZ
24   3,6   9,8   13:01   0,4   23:59  14,7   0,0   0,0   3,3  23,4   13:17    SZ
25   3,3   8,3   15:15  -1,1   03:46  15,0   0,0   1,2   0,2   6,1   11:08     Z
26   5,7  13,1   14:12   1,3   22:11  12,6   0,0   0,6   3,1  24,5   15:07   ZSZ
27   5,5  15,7   15:16  -2,9   05:09  12,3   0,0   0,0   3,0  24,5   14:31   JJV
28   3,0  11,0   19:14  -1,7   14:14  16,1   0,0   0,0   1,1  14,8   22:14    SV
29   4,9   8,0   20:14   1,9   12:44  14,4   0,0   0,0   3,9  19,4   20:44    SZ
30   3,9   8,3   22:44  -1,1   11:14  15,4   0,0   0,0   1,0   9,7   01:14    JZ
31   6,4  13,1   21:45   3,7   07:14  12,8   0,0   1,8   2,6  18,4   22:45    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  17,4    17    -2,9    27   463,5   0,0  34,5   3,9  35,6     5     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,3 dne 9
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační