Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2016

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0  10,4   19:47   1,2   08:12  13,3   0,0   5,4   4,4  22,0   01:43    JV
 2   9,7  11,7   11:28   8,0   20:56   8,6   0,0   0,3   5,4  24,5   10:08   ZJZ
 3   5,0  10,0   00:52   2,0   23:18  13,3   0,0   2,4   4,6  37,8   02:10    SZ
 4   1,5   5,3   13:54   0,1   17:07  16,8   0,0   9,3   7,1  34,2   15:43    SZ
 5   1,8   3,7   11:15  -0,1   05:03  16,5   0,0   1,2   4,5  25,6   02:59   ZSZ
 6   1,3   2,4   22:27   1,2   00:00  17,0   0,0   0,0   1,4   8,6   22:27    JV
 7   2,8   7,7   16:07   2,4   00:00  14,1   0,0   6,6  10,7  22,0   05:31     V
 8   6,5   7,6   00:28   6,3   23:58  10,8   0,0  28,5   7,2  17,3   22:58     V
 9   6,2   6,3   00:28   6,2   00:28  15,3   0,0   0,3   5,4  23,4   00:28    JZ
10   3,3   4,7   04:43   0,0   00:13  15,3   0,0  26,7   9,0  23,4   11:13    SZ
11   1,4   3,7   00:13   0,4   19:13  16,4   0,0   2,7   5,9  22,0   00:13    SZ
12   1,7   4,1   10:13  -0,2   08:13  15,2   0,0   0,0   1,3   6,1   00:13    JV
13   1,6   4,1   00:13   1,5   05:43  16,1   0,0   0,0   1,0   9,7   05:13     V
14   1,7   2,0   10:13   1,5   08:43  16,4   0,0   0,0   5,6  25,6   09:43    SZ
15   3,8   5,3   10:43   0,6   23:43  14,2   0,0   9,0   1,7  13,3   00:13   SSZ
16   0,1   1,9   10:13  -1,8   03:43  17,2   0,0   0,3   1,3   7,2   02:13   ZSZ
17   1,4   1,9   00:13   1,3   17:43  16,5   0,0   1,8   5,0  31,7   18:13     J
18   4,5   5,6   15:43   1,5   00:13  14,6   0,0  15,3   4,3  31,7   00:13   JJV
19   1,5   2,6   00:13   0,2   08:13  16,6   0,0  12,0   5,3  19,4   14:14     S
20   2,2   2,2   00:14   2,2   00:14  16,1   0,0   0,0   7,2  13,3   00:14    SV
21   8,9  10,8   22:14   2,2   00:14  11,8   0,0   9,9   7,0  29,5   21:44   SSZ
22   9,5  10,8   00:14   7,9   23:14   7,7   0,0   0,3   5,4   9,7   00:14     Z
23   4,1   8,9   00:14   0,0   23:14  14,1   0,0   3,0   3,1  19,4   06:14    SZ
24   1,6   7,3   14:44  -3,9   23:44  17,1   0,0   2,4   4,5  19,4   06:14    SZ
25  -1,0   7,4   16:14  -5,4   03:14  19,3   0,0   0,0   0,4   6,1   15:44    SZ
26  -0,7   5,3   10:14  -5,8   23:44  19,0   0,0   0,0   1,0  11,2   12:14    SZ
27  -1,2   2,5   15:44  -7,5   05:44  19,8   0,0   0,6   7,5  31,7   13:44   VJV
28   4,2   6,5   15:28   1,9   06:44  14,1   0,0   0,0   5,3  15,8   04:44   VJV
29   2,2   4,6   00:00   1,1   23:23  16,1   0,0   7,2   2,6  15,8   13:21   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  11,7     2    -7,5    27   439,3   0,0 145,2   4,7  37,8     3     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,5 dne 8
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,3 mm)  10 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační