Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XII 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5   9,9   06:47   2,4   23:41  11,8   0,0   2,4  15,4  51,5   06:55   SSZ
 2   5,0   8,4   16:29   0,7   03:16  13,3   0,0   2,4   3,3  29,5   16:15     S
 3   4,8  14,9   13:34  -1,1   20:32  13,5   0,0   0,0   1,1   9,7   20:02   VSV
 4   2,8   7,0   13:43  -0,5   03:20  15,5   0,0   0,0   4,9  28,1   11:11   JJV
 5   5,5   9,0   09:29   3,0   19:10  12,8   0,0   0,0   2,7  23,4   21:12   JJV
 6   2,8   5,0   00:00   2,0   07:13  15,5   0,0   0,0   8,5  28,1   06:28   JJV
 7   3,0   4,8   03:56   0,3   05:20  15,3   0,0   0,0   5,1  19,4   05:05    JV
 8   3,0   3,9   19:20   2,0   09:00  15,3   0,0   0,0   5,4  23,4   17:45    JV
 9   2,3   3,4   23:49   1,6   07:39  16,0   0,0   0,3   4,9  18,4   01:48     S
10   1,8   8,2   14:24  -4,5   21:44  16,5   0,0   0,0   2,7  19,4   01:27     S
11  -1,1   1,5   11:49  -3,9   09:45  19,4   0,0   0,6   5,7  22,0   11:05    JV
12   3,3   7,4   14:17  -2,1   23:23  15,0   0,0   5,1   4,5  27,0   05:53   SSZ
13   3,9   9,0   13:21  -2,3   00:17  14,4   0,0   0,0   7,2  40,3   13:06   SSZ
14   0,1   7,0   09:56  -3,1   20:14  18,2   0,0   0,0   2,0  17,3   12:34    JV
15   1,4   3,3   05:45 -22,4   12:42  16,9   0,0   0,0   4,9  20,9   08:32    JV
16   2,4   4,4   14:09   1,4   20:57  15,9   0,0   0,0   4,5  20,9   14:09    JV
17   1,4   1,8   11:42   0,9   05:49  16,9   0,0   3,9   8,9  20,9   02:26    JV
18   2,6   4,2   14:26   1,4   01:13  15,7   0,0   6,9   4,9  17,3   00:12    JV
19   4,0   5,8   12:06   0,0   07:56  14,3   0,0   0,0   4,7  18,4   14:53    JV
20   2,6   4,1   12:46   2,0   16:46  15,7   0,0   0,0   9,6  29,5   17:39    JV
21   2,7   7,2   21:18   0,1   22:42  15,6   0,0   0,3   7,6  25,6   03:18   JJV
22   7,0  12,8   10:20   1,7   00:26  11,3   0,0   0,0   4,7  19,4   13:49   JJV
23   4,5  14,1   13:22  -0,7   08:10  13,8   0,0   0,3   1,6  14,8   09:47   VJV
24   1,5   5,2   15:31  -0,7   05:06  16,8   0,0   0,0   1,5  18,4   23:25     V
25   2,7   4,2   14:27   0,2   06:50  15,6   0,0   0,0   5,1  22,0   00:04    JV
26   6,1  15,0   13:59 -22,4   17:24  12,2   0,0   0,0   3,3  23,4   11:19    JV
27   0,7   3,4   13:23  -3,1   06:26  17,6   0,0   0,0   1,1  11,2   13:36     V
28   2,9   6,1   14:40  -0,3   02:30  15,4   0,0   0,0   0,7  11,2   15:26   SSV
29   0,5   5,4   09:51  -3,3   19:42  17,8   0,0   0,3   2,5  31,7   23:50    JV
30  -1,6   2,7   09:30  -5,1   23:42  19,9   0,0   0,0   7,0  24,5   00:06    JV
31  -3,7   0,6   14:27  -6,2   08:08  22,0   0,0   0,0   9,9  33,1   12:44    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,6  15,0    26   -22,4    15   485,9   0,0  22,5   5,0  51,5     1      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 6,9 dne 18
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační