Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  13,8   14:42  -5,5   22:57  12,1   0,0   0,0   7,3  33,1   03:23    JV
 2   1,9  12,4   14:36  -4,3   23:19  16,4   0,0   0,0   3,6  19,4   13:09    JV
 3   1,9  11,8   12:43  -6,8   06:11  16,4   0,0   0,0   2,1  14,8   11:07     J
 4   2,5  10,9   11:09  -3,6   18:41  16,2   0,0   0,0   0,5   6,1   11:11     S
 5   2,3  16,3   11:49  -2,5   01:54  16,0   0,0   0,0   1,2  17,3   14:14   SSV
 6   4,5  18,0   14:05  -2,5   00:44  13,8   0,0   0,0   0,3   7,2   22:05    SV
 7   6,2   9,5   15:54   2,7   04:57  12,1   0,0   1,5   0,1   7,2   06:33    SV
 8   9,8  20,0   13:20   2,1   21:39   8,5   0,0   0,3   3,7  33,1   12:41     S
 9   7,7  13,8   14:54   2,5   00:00  10,6   0,0   1,8   2,6  30,6   23:22     S
10  13,8  16,7   14:16  11,8   05:06   4,5   0,0   0,0  10,3  41,8   10:24   SSZ
11  12,9  13,5   15:40  11,2   23:54   5,4   0,0   0,0   6,5  29,5   08:35   SSZ
12   7,7  14,3   00:44   2,8   22:39  10,6   0,0   0,0   4,0  30,6   12:51     S
13   6,3  13,4   13:56   2,8   00:00  12,0   0,0   0,6   3,1  28,1   11:52   JJV
14   6,6   9,9   14:14   2,5   22:43  11,7   0,0   4,5   9,3  37,8   09:07   SSZ
15   7,2  12,0   22:46   3,0   00:54  11,1   0,0  11,7   9,7  49,0   21:21   SSZ
16   9,3  17,9   14:34   2,5   21:32   9,0   0,0   0,0   7,1  42,8   01:10   SSZ
17   9,3  12,3   21:31   3,8   00:00   9,0   0,0   0,9   3,7  30,6   13:40   ZJZ
18  11,8  15,2   08:49   6,0   23:58   6,5   0,0   2,7  11,1  60,1   10:48    SZ
19   8,8  13,4   11:11   2,1   04:07   9,5   0,0  10,2   7,4  40,3   10:32   ZSZ
20   6,7  10,3   02:26   3,0   23:27  11,6   0,0  11,4   7,1  39,2   02:46    SZ
21   2,2   6,0   12:53  -1,6   23:57  16,1   0,0   0,6   4,3  24,5   02:58   SSZ
22  -0,2   3,7   10:21  -3,6   23:45  18,5   0,0   0,0   3,2  20,9   11:20     S
23  -1,9   2,7   14:15  -7,6   02:56  20,2   0,0   0,0   2,9  19,4   13:29   JJV
24  -1,5   8,5   11:11 -10,2   23:35  19,8   0,0   0,6   2,0  15,8   12:49     J
25  -2,5   1,1   10:43  -8,3   02:41  20,8   0,0   0,6   5,5  25,6   12:11   JJV
26   0,3   1,7   23:05  -1,5   05:23  18,0   0,0   1,5   2,9  18,4   19:23   SSV
27   1,3   3,1   13:32  -0,8   21:07  17,0   0,0   0,3   2,5  15,8   01:12   SSV
28   0,7   6,7   09:58  -3,1   07:48  17,6   0,0   0,0   5,6  37,8   22:08   SSZ
29   2,7   6,5   23:44  -0,4   06:45  15,6   0,0   5,7   4,5  22,0   00:18    JZ
30   6,3  10,9   04:56   2,7   20:22  12,0   0,0  17,1  13,3  51,5   04:29    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  20,0     8   -10,2    24   398,6   0,0  72,0   4,9  60,1    18     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 17,1 dne 30
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační