Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3  18,3   16:13  -3,6   07:02  12,0   0,0   0,0   2,5  23,4   15:43    JV
 2   8,1  19,1   15:13  -2,8   06:50  10,2   0,0   0,0   4,4  29,5   14:22    JV
 3  12,8  18,9   15:24   3,7   00:29   5,5   0,0   0,0  10,5  42,8   12:02    JV
 4  13,9  20,1   12:12  11,1   22:20   4,4   0,0   0,0   4,7  22,0   13:59   JJV
 5  13,6  24,1   12:53   6,3   23:57   5,1   0,3   0,0   2,2  19,4   15:25     S
 6  11,7  18,7   13:53   4,1   02:56   6,6   0,0   0,0   3,8  23,4   18:05    JV
 7  13,7  17,4   13:48  10,3   21:49   4,6   0,0   0,0   3,9  27,0   15:13    JV
 8  11,4  16,1   11:40   7,0   05:57   6,9   0,0   0,0   0,9  14,8   00:37   JJV
 9   9,5  11,2   16:52   3,4   23:43   8,7   0,0   2,1   1,1  19,4   18:40    JV
10   7,7  13,4   12:30   2,7   04:07  10,6   0,0   0,0   4,4  29,5   14:09    JV
11   5,3   9,0   14:13  -0,8   23:48  13,3   0,0   0,0   6,9  55,1   10:41     V
12   1,4   8,8   10:30  -3,5   07:10  16,9   0,0   0,0   3,5  20,9   14:58    SV
13   2,8   4,7   23:14  -2,4   05:04  15,5   0,0   0,0   3,7  19,4   14:45    JV
14   6,5   8,0   12:47   4,7   00:00  11,8   0,0   2,7   9,6  25,6   12:34     J
15   7,9   7,9   00:00   7,9   00:00  10,4   0,0   0,0   9,7  13,3   00:00     J
16  10,1  12,7   10:59   7,9   00:00   8,2   0,0   2,7   6,5  15,8   14:59   JJV
17   8,0  11,3   00:00   4,2   19:12  10,3   0,0   2,7   2,9  13,3   13:43   SSV
18   4,8   9,5   16:08   4,2   00:00  13,5   0,0   0,3   0,5   6,1   16:12    SV
19   6,7   9,2   12:26   5,0   01:08  11,6   0,0   0,3   2,9  12,2   12:35     S
20   6,3   8,4   12:01   3,4   07:48  12,0   0,0   0,3   5,4  30,6   13:17   SSZ
21   7,0   9,2   16:41   5,8   01:08  11,3   0,0   0,0   5,7  23,4   12:57   SSZ
22   7,7  13,1   16:29   5,5   06:51  10,6   0,0   0,0   1,1  13,3   12:55   VJV
23   8,2  13,2   14:10   1,2   23:26  10,1   0,0   0,0   6,5  27,0   12:42     S
24   5,0  16,7   12:41  -0,3   08:19  13,3   0,0   0,0   2,2  20,9   17:18    JV
25   7,1  10,7   12:52   2,6   00:00  11,7   0,0   0,0   3,2  23,4   14:03    SV
26   7,3  15,1   12:56   1,6   22:57  11,0   0,0   0,0   2,2  17,3   10:42    JV
27   7,7  11,1   15:52   3,1   00:00  10,6   0,0   0,0   7,7  30,6   11:05    JV
28   9,2  14,9   13:38   5,2   05:02   9,1   0,0   0,0  12,8  35,6   13:05    JV
29   8,7  11,5   16:10   5,2   19:30   9,6   0,0   0,0   5,2  27,0   00:22   JJV
30   7,2   9,2   12:42   3,2   21:53  11,1   0,0   0,0   0,4   9,7   14:02     V
31   5,1  14,6   13:25   1,2   06:32  13,2   0,0   0,0   3,1  25,6   14:18    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  24,1     5    -3,6     1   319,7   0,3  11,1   4,5  55,1    11      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 2,7 dne 14
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační