Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  26,2   16:19   6,0   05:31   3,5   2,9   0,0   6,6  42,8   12:59    JV
 2  18,8  24,8   11:28  12,4   23:56   1,5   2,1   0,0   1,3  19,4   12:18    JV
 3  22,2  33,0   17:42  10,1   05:47   2,0   5,9   0,0   3,5  20,9   11:40    JV
 4  23,6  34,0   13:19  12,1   05:50   1,3   6,6   0,0   3,4  29,5   12:39   JJV
 5  23,9  32,6   14:29  15,6   02:12   0,3   6,0   0,0   4,6  20,9   09:52     S
 6  25,4  36,4   15:22  14,2   05:42   0,7   7,8   0,0   3,1  23,4   13:42    JV
 7  26,4  40,3   14:27  15,0   05:31   0,6   8,8   0,0   2,4  22,0   14:34    JV
 8  25,9  35,4   15:14  14,6   05:41   0,6   8,1   0,0   4,4  40,3   12:54    JV
 9  25,8  36,8   15:40  14,8   05:31   0,5   8,1   0,0   3,5  28,1   13:41   JJV
10  26,0  35,9   14:05  15,2   05:58   0,4   8,1   0,0   3,3  39,2   15:42   VJV
11  25,2  35,8   12:32  15,4   05:32   0,4   7,2   0,0   1,8  19,4   13:29   SSV
12  23,0  38,7   14:24  15,6   05:44   0,3   5,1  12,9   2,4  40,3   15:08    SV
13  24,2  33,5   15:34  14,9   05:47   0,6   6,5   0,0   4,0  28,1   15:58   VJV
14  24,6  34,2   15:19  15,6   05:55   0,3   6,5   0,0   5,2 158,0   19:18   VJV
15  24,1  33,6   13:42  15,0   06:12   0,3   6,1   0,0   3,4  22,0   14:42   ZSZ
16  22,5  29,6   16:12  16,5   05:42   0,2   4,4   0,0   3,4  20,9   13:42   VJV
17  18,9  21,3   17:12  17,2   02:12   0,2   0,8   4,5   2,7  14,8   14:42    SV
18  14,8  18,0   00:12  13,8   20:42   3,5   0,0  44,7   4,5  12,2   06:42     S
19  15,8  19,9   18:12  12,1   23:42   2,9   0,2   7,5   2,2   9,7   14:12   SSV
20  16,9  24,1   16:42   7,8   04:42   3,9   1,8   0,0   3,8  25,6   16:12   VJV
21  16,5  24,9   15:12   7,1   06:12   4,0   2,3   0,0   4,0  25,6   18:12    JV
22  15,8  23,4   12:42   6,6   05:42   4,1   1,4   0,0   3,4  22,0   11:12   VJV
23  16,0  23,1   14:12   7,3   05:42   3,7   1,3   0,0   7,5  34,2   15:12    JV
24  19,6  25,1   17:42  14,5   06:42   1,0   2,4   0,0  13,6  35,6   12:12    JV
25  17,4  22,6   18:42  11,3   23:12   1,6   0,6   2,4   4,5  22,0   02:12    SV
26  21,1  28,3   18:12   6,6   06:12   3,9   3,0   0,0   1,7  13,3   13:42    JV
27  22,8  29,6   15:42   7,3   05:42   5,9   2,0   0,0   3,6  19,4   17:25   JJV
28  22,7  30,2   13:03  15,2   04:47   0,4   4,8   0,0   3,8  18,4   13:11   VJV
29  24,3  31,1   13:12  17,1   06:15   0,1   6,0   1,2   2,9  22,0   20:07     V
30  18,0  29,9   09:43   9,5   21:13   3,0   2,6   0,0   1,5  22,0   11:13   VJV
31  20,8  28,6   10:13   9,5   21:14   2,1   4,6   0,0   4,3  29,5   06:13   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  40,3     7     6,0     1    53,8 134,0  73,2   3,7 158,0    14     VJV

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 44,7 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační