Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,8  25,9   14:48   8,8   02:15   2,8   2,2   0,0   5,0  28,1   15:22   JJV
 2  20,3  29,2   19:37   9,8   04:59   2,0   4,0   0,0   2,6  22,0   13:11   SSZ
 3  21,9  30,1   14:07  10,6   05:07   1,9   5,4   0,0   3,0  17,3   17:07   SSZ
 4  18,2  25,4   17:07  10,8   23:37   2,1   2,0   0,0   3,4  15,8   13:37   SSV
 5  17,3  27,2   17:37   5,4   05:07   3,9   2,9   0,0   3,4  20,9   10:07    JV
 6  20,1  31,9   16:07   6,2   05:07   3,2   5,1   0,0   2,9  17,3   10:37     J
 7  22,0  30,9   15:07  11,9   04:37   1,5   5,2   0,0   4,9  25,6   17:07   VJV
 8  17,3  23,9   15:01  10,6   05:07   2,1   1,1   0,0   4,8  22,0   16:17   SSV
 9  13,8  18,2   09:05  10,0   01:48   4,5   0,0   1,5   5,5  28,1   17:26     S
10  15,5  21,2   15:45  10,0   04:35   3,4   0,6   0,0   4,8  23,4   11:44     S
11  18,4  26,3   13:41   9,0   05:16   2,4   2,5   0,0   3,0  17,3   12:07   VSV
12  21,4  30,5   15:44   8,6   05:33   1,8   4,9   0,0   6,5  42,8   14:39   JJV
13  21,7  31,4   14:09  12,4   04:49   1,2   4,6   6,0   5,1  25,6   12:53    JV
14  19,7  30,4   15:24  13,1   04:25   1,6   3,0   3,0   2,8  29,5   16:01   VJV
15  16,0  19,2   16:16  12,4   23:57   2,3   0,0   0,0   5,5  28,1   14:13     S
16  14,7  20,5   15:05   8,0   05:14   3,7   0,2   0,0   3,9  27,0   12:39     S
17  12,7  19,8   14:53   6,9   23:54   5,6   0,0   0,0   3,9  27,0   10:53     S
18  12,7  20,4   15:43   4,6   03:34   5,7   0,1   2,1   2,2  19,4   13:19    SZ
19  13,3  26,2   20:19   8,8   23:06   5,0   0,0   1,5   5,8  29,5   16:41   SSZ
20  11,2  16,4   17:41   6,9   05:03   7,1   0,0   0,3   3,9  30,6   16:25   SSZ
21  12,5  18,2   17:34   7,0   02:13   5,8   0,0   0,0   6,3  25,6   13:01   SSZ
22  12,4  21,0   15:48   4,7   03:33   6,0   0,2   1,8   3,9  33,1   13:14    JV
23  13,0  16,1   18:23  10,6   00:00   5,3   0,0   6,0   7,1  31,7   08:54    SZ
24  12,0  18,5   15:12   6,9   03:20   6,3   0,0   0,0   4,2  23,4   15:40     S
25  14,0  21,8   13:51   4,5   04:16   4,8   0,5   0,0   2,8  22,0   13:52     S
26  17,2  24,4   17:01   7,3   05:16   2,8   1,6   0,0   3,3  25,6   14:08   SSZ
27  17,4  22,5   17:24  12,4   08:06   1,8   0,9   0,6   3,3  23,4   17:32     S
28  17,0  22,1   17:28  13,7   23:56   2,0   0,7   4,8   5,6  28,1   13:35   SSZ
29  16,0  24,5   17:14   8,5   05:00   3,4   1,0   0,0   2,1  17,3   16:08     S
30  17,7  28,2   13:06   7,3   04:36   3,4   2,9   0,0   1,5  14,8   12:24     V
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  31,9     6     4,5    25   105,4  51,6  27,6   4,2  42,8    12     SSV

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační