Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,9  12,8   17:35   2,2   05:14  10,4   0,0   0,0   2,0  14,8   18:16   VJV
 2   9,7  16,0   18:23   1,5   23:52   8,6   0,0   0,0   3,0  20,9   13:11     S
 3   7,7  13,8   12:12  -1,5   05:06  10,6   0,0   0,0   5,9  25,6   13:41    JV
 4  14,0  24,0   15:34   9,0   02:22   4,8   0,5   1,2   4,4  20,9   17:26    JV
 5  16,6  23,4   15:06   9,8   01:46   2,8   1,2   0,0   5,9  30,6   11:10    JV
 6  14,2  17,3   02:55  10,7   23:12   4,1   0,0   5,4   4,2  29,5   03:34   SSZ
 7  12,8  18,0   15:18   5,2   05:48   5,5   0,0   0,0   5,6  36,7   12:42   SSZ
 8  12,3  21,2   13:28   1,4   04:36   6,2   0,2   0,0   3,9  23,4   11:38    JV
 9  14,6  23,0   15:18   6,7   05:31   4,2   0,4   2,1   3,4  29,5   20:18     S
10  13,2  17,4   17:15  10,2   05:35   5,1   0,0   0,3   9,5  42,8   15:03   SSZ
11  11,3  24,2   18:51   1,4   05:51   7,2   0,2   0,0   1,3  13,3   09:44     Z
12  14,2  23,5   14:38   2,9   02:47   5,1   1,0   0,0   6,7  29,5   10:23    JV
13  14,4  19,4   16:20   8,3   23:50   3,9   0,0   0,6   5,9  31,7   12:16   SSZ
14  12,3  17,7   09:13   3,8   23:56   6,0   0,0   0,3   5,8  36,7   11:57   SSZ
15  11,2  21,2   19:15  -0,3   05:24   7,3   0,2   0,0   2,6  23,4   17:35     S
16  12,9  21,3   17:46   1,0   04:58   5,8   0,5   0,0   3,7  25,6   11:42   SSZ
17  12,8  18,9   16:06   5,1   23:59   5,5   0,0   0,0   9,1  40,3   10:12   SSZ
18  12,4  21,8   15:21   0,1   05:10   6,5   0,7   0,0   4,8  30,6   18:12   JJV
19  13,2  23,6   11:53   5,7   05:14   5,4   0,3   1,5   2,2  20,9   13:28     S
20  11,0  14,1   09:54   8,0   22:07   7,5   0,0   3,0   5,7  27,0   17:27     S
21  11,1  13,3   14:36   0,0   00:06  10,0   0,0   2,7   4,0  17,3   17:36   SSZ
22  13,5  16,7   11:58   9,8   23:59   5,9   0,0   0,3   4,6  25,6   11:59   SSV
23  12,8  19,2   13:42   9,6   00:29   5,5   0,0   0,0   3,5  24,5   13:50    SV
24  12,2  17,3   13:08   8,2   23:58   6,1   0,0   3,0   2,1  17,3   14:43     V
25  14,4  20,9   16:46   6,0   01:58   4,3   0,3   0,0   2,5  19,4   08:50   SSV
26  11,7  15,3   08:14   8,8   02:58   6,6   0,0   2,4   5,3  20,9   12:10     S
27   9,9  12,8   12:14   5,4   04:25   8,4   0,0   0,0   8,3  31,7   15:49     S
28  11,3  19,0   17:22   6,7   04:50   7,0   0,0   0,0   3,0  15,8   17:38     V
29  12,8  22,8   18:31   2,9   04:48   6,0   0,5   6,6   4,6  24,5   18:06    JV
30  15,4  22,0   12:15  11,3   02:46   3,2   0,3   0,6   5,3  30,6   14:39   SSZ
31  16,4  23,4   15:58   8,3   06:25   2,7   0,8   0,0   3,3  22,0   18:22    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  24,2    11    -1,5     3   188,2   7,1  30,0   4,6  42,8    10     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 29
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační