Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7   6,2   15:39  -0,3   08:09  15,9   0,0   1,8  17,9  55,1   09:49    SZ
 2   1,4   3,6   11:10  -0,4   07:05  16,9   0,0   4,2  10,9  35,6   17:14    SZ
 3   2,0   5,9   14:45  -1,3   23:56  16,3   0,0   0,0  12,5  50,0   03:06   SSZ
 4   1,7  10,0   15:00  -3,3   23:52  16,6   0,0   0,0   3,6  27,0   11:28     S
 5   0,9   7,1   12:51  -4,6   04:20  17,4   0,0   0,0   5,1  30,6   14:36     S
 6   0,7   6,5   14:47  -5,6   05:16  17,6   0,0   4,2   5,6  35,6   13:18     S
 7   4,1   9,6   16:59  -1,6   03:04  14,2   0,0   0,0   7,3  33,1   09:32     S
 8   6,3   9,9   14:57   4,5   05:44  12,0   0,0   0,0   7,8  29,5   12:42     S
 9   8,5  15,7   15:39   0,8   23:58   9,8   0,0   0,0   4,1  25,6   11:37    JV
10   8,0  19,3   14:59  -3,1   06:04  10,4   0,0   0,0   3,2  25,6   11:16   JJV
11  11,5  22,4   15:09   1,0   05:23   7,3   0,5   0,0   3,9  30,6   18:54   JJV
12  11,4  16,0   16:53   4,6   23:59   6,9   0,0   0,0   5,6  27,0   14:26   SSZ
13   8,1  15,0   11:53   0,9   23:59  10,2   0,0   0,6   8,8  37,8   09:44    SZ
14   6,2  13,7   17:59  -2,4   05:20  12,1   0,0   0,0   6,3  30,6   10:49   SSZ
15  12,7  23,1   19:03   2,9   04:26   6,1   0,5   0,0   4,3  29,5   11:17   SSZ
16  14,0  21,0   13:47   3,8   06:26   4,9   0,6   0,0   5,4  33,1   14:49   SSZ
17   8,6  11,8   00:00   7,1   02:42   9,7   0,0   2,1   3,5  25,6   18:42   SSZ
18   4,5   7,7   15:37  -0,5   23:55  13,8   0,0   0,3   7,7  30,6   10:31     S
19   5,5  12,7   13:24  -2,8   06:18  12,8   0,0   0,0   3,1  23,4   15:58     S
20   8,1  16,9   15:42  -1,4   04:40  10,1   0,0   0,3   9,2  47,9   14:56   SSZ
21  10,9  18,6   17:06   1,8   06:35   7,4   0,0   0,0  10,1  49,0   13:48   SSZ
22   9,9  19,3   17:15   0,1   06:20   8,4   0,0   0,0   1,9  23,4   10:22   SSZ
23  10,3  20,4   14:19   3,5   19:50   8,1   0,1   0,0   3,2  31,7   13:40   JJV
24  11,5  20,1   12:35   3,5   05:35   6,9   0,1   0,0   1,9  18,4   12:07   SSZ
25  12,9  24,7   15:47   1,0   05:49   6,3   0,9   0,0   3,7  29,5   12:13     J
26  13,4  20,4   19:00   6,4   23:58   5,0   0,1   0,0   1,4  17,3   15:15     S
27  14,5  22,2   18:11   5,2   02:56   4,6   0,8   0,3   7,8  37,8   15:11    JV
28   9,9  21,5   11:55   3,7   19:23   8,7   0,3   1,2   8,0  37,8   17:19   SSZ
29   7,6  15,2   16:39   2,3   04:59  10,7   0,0   0,0   6,7  22,0   02:51     S
30   8,3  17,1   14:44  -1,6   05:44  10,0   0,0   0,0   2,0  18,4   11:14   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  24,7    25    -5,6     6   317,1   3,9  15,0   6,2  55,1     1     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,2 dne 2
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační