Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   6,5   11:50  -4,0   03:52  16,6   0,0   0,3   5,5  23,4   11:19   JJV
 2   4,8   9,9   11:25   0,2   22:54  13,5   0,0   3,9   7,0  42,8   18:42     Z
 3   2,1   6,2   16:54   0,0   02:42  16,2   0,0   0,3  12,6  45,4   02:23    SZ
 4   2,8   6,7   14:42  -0,7   23:25  15,5   0,0   0,0   7,6  27,0   07:05    SZ
 5   0,2   3,7   13:05  -3,4   06:55  18,1   0,0   0,0   3,6  22,0   13:26   SSZ
 6   2,6   7,2   16:21  -1,6   06:55  15,7   0,0   0,0   3,7  27,0   11:36   SSZ
 7   3,4  11,1   12:19  -3,0   23:59  14,9   0,0   0,0   0,9  11,2   12:29   SSV
 8   2,9  12,9   15:13  -3,8   01:52  15,4   0,0   0,0   3,4  25,6   10:18     J
 9   2,1  11,8   15:14  -5,0   06:17  16,2   0,0   0,0   3,4  23,4   09:39    JV
10   4,3  16,7   14:57  -4,0   06:30  14,0   0,0   0,0   1,6  18,4   13:09     S
11   2,0   6,0   14:55  -2,6   00:33  16,3   0,0   3,0   7,5  35,6   14:47     S
12   2,0   5,1   12:57  -2,5   04:02  16,3   0,0   0,0   8,1  33,1   13:27     S
13   2,0   3,5   12:51   0,8   23:01  16,3   0,0   0,0   6,2  22,0   10:23     S
14   1,7   4,0   12:53   0,4   06:19  16,6   0,0   4,2   3,4  29,5   15:15   SSV
15   3,7   7,8   16:24   0,3   03:11  14,6   0,0   1,5   9,1  36,7   10:26    JV
16   7,1  11,5   16:05   3,6   01:13  11,2   0,0   0,3  13,3  47,9   15:24    JV
17   8,2  14,3   14:13   3,0   20:43  10,2   0,0   0,0   8,5  31,7   09:43    JV
18   6,1  13,7   13:13  -2,2   05:13  12,2   0,0   0,0   4,5  19,4   22:13    JV
19   4,0  12,7   14:13  -4,6   05:43  14,3   0,0   0,0   4,4  19,4   18:13    JV
20   3,3  14,0   13:03  -5,3   04:43  15,2   0,0   0,0   2,5  19,4   15:36    JV
21   5,2  15,8   14:43  -4,9   06:27  13,1   0,0   0,0   2,2  27,0   13:44     V
22   3,0   6,6   12:29  -4,1   23:55  15,3   0,0   0,0   4,8  24,5   11:27   SSV
23   2,6  13,5   14:28  -6,4   03:58  15,7   0,0   0,0   2,6  22,0   17:32   VJV
24   5,3  15,2   14:27  -5,3   05:35  13,0   0,0   0,0   5,1  39,2   12:55   JJV
25   8,6  17,4   13:11  -2,7   05:37   9,7   0,0   0,0   7,8  39,2   12:57    JV
26  10,1  13,4   13:51   8,4   05:09   8,2   0,0   5,4   7,5  34,2   04:27   JJV
27   6,0   9,1   00:00   4,0   07:07  12,3   0,0   3,0   8,0  31,7   04:37   SSZ
28   4,8   6,7   15:26  -1,1   23:57  13,5   0,0   0,0   7,2  28,1   04:03   SSZ
29   4,3   9,7   16:51  -2,5   01:59  13,4   0,0   8,4   4,4  24,5   14:00    JV
30   6,0  10,4   11:42   1,5   18:42  12,3   0,0   7,8  13,1  52,6   18:23    SZ
31   3,8   9,5   17:39   0,1   09:54  15,6   0,0  19,5  12,1  56,2   22:58    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  17,4    25    -6,4    23   441,4   0,0  57,6   6,3  56,2    31     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,5 dne 31
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,3 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační