Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc I 2015

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,9   3,0   17:24  -5,9   00:25  20,2   0,0   1,2   1,6  17,3   11:08   SSV
 2   1,5   5,4   11:06  -0,1   04:34  16,8   0,0   1,5   4,8  30,6   18:38   SSZ
 3   1,7   3,9   04:36  -0,2   19:32  16,6   0,0   0,0   7,9  45,4   00:19    SZ
 4   0,7   3,0   12:41  -1,0   23:58  17,6   0,0   1,2  14,3  41,8   11:21   SSZ
 5  -0,8   0,2   09:54  -2,3   04:49  19,1   0,0   0,3  11,2  39,2   11:47     S
 6  -6,5   2,6   14:41 -14,2   21:11  24,8   0,0   0,0   1,4  12,2   12:30   SSV
 7  -6,2  -2,8   11:53 -11,5   00:34  24,5   0,0   0,0   6,2  27,0   12:35    JV
 8  -3,7  -0,9   23:53  -7,6   04:39  22,0   0,0   0,0   9,4  33,1   20:49   JJV
 9   4,6   7,7   19:43  -0,9   00:00  13,7   0,0  19,8  12,5  78,5   18:51    SZ
10   9,4  13,5   13:15   5,1   08:27   8,9   0,0  16,8  15,5  61,2   22:49    SZ
11   2,4   5,8   00:00   1,1   19:15  15,9   0,0   1,2  15,2  56,2   18:29    SZ
12   2,6   4,2   17:07  -0,1   00:51  15,7   0,0   2,4   9,5  41,8   00:00   ZSZ
13   5,4  12,1   12:13   0,6   06:12  12,9   0,0   0,0   8,3  31,7   22:50   JJV
14   3,5   7,4   12:34   1,4   04:35  14,8   0,0   2,7   8,3  35,6   06:11    JV
15   2,5   5,9   12:57  -2,9   08:07  15,8   0,0   0,0   9,2  41,8   01:24    JV
16   4,1   5,2   12:45   2,7   01:16  14,2   0,0   0,0   7,4  29,5   13:24    JV
17   1,8   3,7   00:00  -0,3   22:37  16,5   0,0   0,9   4,1  27,0   00:52    SV
18   0,7   4,0   13:52  -0,2   00:41  17,6   0,0   5,4   0,6   9,7   23:38    SV
19   0,5   1,1   13:40   0,0   23:56  17,8   0,0   0,0   1,2  14,8   10:43    JV
20   1,1   2,7   13:53  -0,5   07:54  17,2   0,0   0,6   3,2  19,4   13:27    JV
21   1,7   2,9   11:55   0,6   07:28  16,6   0,0   0,0   2,4  19,4   22:27   VJV
22   3,8   5,7   14:47   2,2   00:04  14,5   0,0   0,0   4,4  19,4   03:20    JV
23   2,4   4,6   12:30  -0,5   23:12  15,9   0,0   0,0   4,2  20,9   13:42     S
24  -1,2   1,4   13:04  -4,3   07:03  19,3   0,0   0,0   8,6  28,1   16:20     S
25  -1,1   0,5   15:08  -2,5   01:38  19,3   0,0   0,0   6,5  24,5   13:08     S
26  -1,2   0,6   14:48  -2,8   23:15  19,5   0,0   0,0   2,7  23,4   22:49    JV
27  -0,7   1,6   13:54  -3,0   03:31  19,0   0,0   3,6   6,9  24,5   00:45    SV
28   1,0   6,7   15:13  -0,5   23:06  17,3   0,0   0,0   6,7  33,1   23:37   ZSZ
29   0,2   6,7   14:27  -1,9   04:13  18,1   0,0   1,2   9,2  39,2   00:09   JJV
30  -0,1   1,8   11:38  -2,1   23:41  18,4   0,0   2,4  11,7  40,3   02:59    JV
31  -0,9   3,0   13:31  -3,8   03:15  19,2   0,0   0,0   4,8  27,0   14:26    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,9  13,5    10   -14,2     6   539,7   0,0  61,2   7,1  78,5     9       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 19,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  2 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační