Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  13,9   11:11   5,0   00:11  10,0   0,0   0,0   0,9   9,7   20:30     V
 2   7,2   9,7   15:13   6,1   00:00  11,3   0,0   0,0   7,3  24,5   20:57    JV
 3   7,5   8,4   19:17   6,6   07:54  10,7   0,0   0,0   9,3  29,5   11:38    JV
 4  10,6  15,8   15:10   7,4   00:40   7,8   0,0   0,0  11,6  36,7   21:10    JV
 5  13,6  17,4   14:05   9,9   06:32   4,7   0,0   0,0  12,4  45,4   01:30    JV
 6  11,8  14,6   00:00   9,2   19:48   6,5   0,0   0,0   5,7  34,2   01:14    JV
 7  10,4  11,2   11:08   9,4   00:00   8,1   0,0   0,6   1,9  12,2   10:16   JJV
 8   7,4  10,6   00:00   5,2   20:02  10,9   0,0   5,4   3,3  22,0   01:29     S
 9   9,6  13,6   12:36   5,5   01:51   8,7   0,0   0,0   6,8  29,5   12:20    JV
10  11,3  12,0   13:03  10,0   18:07   7,1   0,0   0,0   7,2  27,0   00:10    JV
11  12,0  14,4   14:54  10,7   23:44   6,3   0,0   0,0   9,4  31,7   23:04    JV
12  11,4  14,8   14:23   8,1   23:31   6,9   0,0   0,0  12,8  40,3   11:38    JV
13   8,0  17,1   11:43   1,9   23:58  10,3   0,0   0,0   1,3  20,9   02:16    JV
14   6,0  11,9   13:40   1,9   00:00  12,3   0,0   0,3   5,4  30,6   23:05    JV
15   9,6  10,4   11:09   8,2   00:18   8,7   0,0   0,0  17,5  52,6   11:51    JV
16   8,7  10,1   10:38   7,3   18:29   9,6   0,0   1,2  12,9  43,9   08:05   JJV
17   7,8   8,7   11:45   7,3   03:07  10,5   0,0   7,2   6,9  27,0   22:37    JV
18   7,3   9,5   02:09   5,1   08:09  10,9   0,0   7,5   7,1  27,0   02:41    JV
19   5,7   7,8   12:20   4,6   23:47  12,6   0,0   0,3   4,3  19,4   04:18   VJV
20   3,9   4,8   12:45   2,2   21:41  14,5   0,0   0,0   5,0  17,3   03:09   SSZ
21   3,6   5,0   13:45   1,5   21:53  14,8   0,0   0,0   1,9  12,2   09:17   SSV
22   3,1   4,4   13:18   1,9   00:00  15,2   0,0   0,0   3,6  15,8   10:54    JV
23   4,0   6,7   15:22   0,9   21:33  14,3   0,0   0,0   6,7  20,9   18:10    JV
24   3,1   4,5   12:25   1,9   01:28  15,2   0,0   0,6   7,6  29,5   09:59    JV
25   2,7   4,4   11:25   0,3   18:50  15,6   0,0   0,0   1,2  12,2   10:14    JV
26   1,5   3,0   13:41  -0,6   04:56  16,9   0,0   0,0   5,5  20,9   06:46    JV
27   0,8   2,7   12:11  -2,3   16:11  17,5   0,0   0,0  14,9  33,1   07:41    JV
28   0,1   1,1   14:41  -0,5   06:11  18,2   0,0   0,0   9,0  20,9   00:11    JV
29  -0,9   0,1   11:42  -2,1   20:42  19,2   0,0   0,0   6,1  20,9   08:12    JV
30  -1,8  -0,4   13:42  -3,2   23:42  20,1   0,0   0,0   3,5  12,2   09:42   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  17,4     5    -3,2    30   355,4   0,0  23,1   6,9  52,6    15      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,5 dne 18
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační