Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  17,0   11:51  10,3   23:49   4,3   0,0   3,6   0,6   9,7   11:33   VSV
 2  12,4  18,6   13:57   7,8   03:40   5,9   0,0   0,3   1,9  23,4   11:13     S
 3  12,2  20,9   12:47   5,3   23:57   6,2   0,1   0,0   2,6  25,6   18:08     V
 4  10,2  16,0   12:08   5,1   00:32   8,1   0,0   0,0   3,4  19,4   19:58    JV
 5  10,4  15,7   13:30   7,1   00:35   7,9   0,0   0,0   3,9  22,0   08:57    JV
 6  10,9  16,9   14:05   5,2   04:23   7,4   0,0   0,0   8,7  33,1   12:55    JV
 7  11,6  15,8   19:33   9,2   19:53   6,7   0,0   0,0  12,8  42,8   11:55    JV
 8  13,4  14,5   14:14  12,1   06:39   5,0   0,0   0,0   6,7  30,6   14:59    JV
 9  14,6  19,4   13:26   9,2   23:48   3,7   0,0   0,0   4,8  23,4   11:40   JJV
10  12,1  17,4   13:16   8,1   05:53   6,2   0,0   0,0   0,6   7,2   05:47    SV
11  13,5  17,8   10:21   9,1   05:35   4,8   0,0   0,3   1,6  15,8   12:29   JJV
12  14,9  25,5   15:24   8,7   23:06   4,4   1,0   0,0   0,8  12,2   11:43   VSV
13  12,9  18,6   15:02   7,5   03:43   5,5   0,0   0,0   1,8  19,4   09:19    JV
14  12,4  18,9   15:22   6,2   22:34   5,9   0,0   0,3   3,2  28,1   10:42   SSZ
15  10,2  17,9   15:09   4,1   04:18   8,1   0,0   0,3   0,5   8,6   15:39     V
16  11,0  16,1   15:19   7,9   06:10   7,3   0,0   1,2   1,4  18,4   23:38    JV
17  12,6  13,9   00:50  10,6   07:50   5,7   0,0   3,6   3,7  20,9   14:17   SSZ
18  12,9  20,4   15:40   7,3   22:40   5,5   0,1   0,3   3,3  15,8   02:25     S
19   9,8  14,6   16:14   6,3   04:10   7,5   0,0   0,3   4,8  24,5   15:02     J
20  11,7  16,9   13:51   8,5   01:24   6,6   0,0   0,6   1,9  24,5   14:40    SZ
21  11,3  20,2   15:01   4,6   07:36   7,0   0,0   0,0   2,1  15,8   11:36     J
22   7,0  12,0   01:10   5,5   16:42  11,3   0,0   4,8  12,3  42,8   05:30   SSZ
23   6,8  10,5   05:54   4,9   04:46  11,5   0,0   4,8  10,5  28,1   06:46   SSV
24   6,4   7,8   14:55   5,4   02:50  11,9   0,0   0,0   7,6  18,4   11:09    SV
25   4,3   7,8   00:00   2,0   04:25  14,0   0,0   0,0   3,7  17,3   13:23    JV
26   5,0   7,5   13:48   0,6   23:59  13,8   0,0   0,0   0,5  12,2   17:50    JV
27   2,8   6,4   14:50   0,0   01:23  15,5   0,0   0,0   1,5  12,2   12:54   JJV
28   3,4  11,0   14:07  -1,9   23:50  14,9   0,0   0,0   3,4  17,3   09:55    JV
29   3,5  11,0   12:48  -3,8   05:55  14,7   0,0   0,3   3,4  23,4   09:50   JJV
30   5,5  10,9   09:50   0,7   23:11  12,7   0,0   0,0   1,6  14,8   13:09   SSZ
31   5,5  13,1   14:11  -0,1   02:11   9,1   0,0   0,0   0,5   6,1   10:41   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  25,5    12    -3,8    29   259,1   1,2  20,7   3,8  42,8     7     VJV

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 22
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační