Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,3  25,0   16:53  15,5   04:06   0,8   1,8   0,6   3,0  23,4   19:01   VJV
 2  23,3  30,3   17:14  15,3   02:38   0,6   5,6   0,0   7,0  35,6   13:04    JV
 3  19,1  26,1   09:49  15,5   05:31   1,0   1,8  13,5   3,9  25,6   12:29   VJV
 4  18,7  23,6   11:08  15,5   02:08   1,0   1,4   2,1   2,3  11,2   15:38   VJV
 5  18,5  24,2   17:00  13,8   03:08   1,3   1,5   0,0   4,7  23,4   17:20     S
 6  18,3  25,6   15:22  12,6   05:18   2,0   2,0   0,0   3,1  27,0   15:40   SSV
 7  19,0  27,8   18:10   9,8   05:50   2,4   3,1   0,0   1,5  18,4   14:40     V
 8  20,1  30,1   15:36  11,4   05:50   1,9   3,7   0,0   1,9  17,3   14:48    SV
 9  19,7  30,7   14:22  10,9   05:42   1,9   3,3   5,4   4,3  28,1   10:36   JJV
10  21,6  30,1   15:27  12,8   04:46   1,0   4,4   0,3   4,4  30,6   14:01    JV
11  18,9  25,7   10:42  14,9   23:25   1,2   1,7   0,9   4,1  28,1   15:02   SSZ
12  17,2  22,6   17:12  13,9   05:49   1,8   0,7   0,0   2,8  19,4   14:22     J
13  15,7  19,7   09:49  12,8   05:52   2,6   0,1   7,2   4,1  30,6   13:45    JV
14  15,3  18,6   18:12  11,3   23:16   3,0   0,0   0,0   3,0  20,9   00:29   SSZ
15  14,7  22,7   10:33   9,1   02:31   4,2   0,7   2,1   2,7  29,5   16:26   VJV
16  13,0  18,7   14:23   8,7   23:24   5,3   0,0   1,5   4,3  29,5   11:29   SSZ
17  13,7  22,0   16:54   7,5   04:16   5,0   0,3   0,0   2,5  22,0   11:13   ZSZ
18  18,3  25,2   13:26  12,5   06:18   1,8   1,7   0,3   6,4  40,3   16:21   JJZ
19  13,7  19,2   18:18   8,0   05:06   4,6   0,0   0,6   3,9  22,0   15:48    JV
20  14,3  20,1   19:15   9,1   04:57   4,0   0,0   0,0   2,7  18,4   12:51     S
21  14,1  21,5   13:42   7,0   23:56   4,5   0,3   1,5   2,4  20,9   14:45   VJV
22  12,6  21,6   14:05   4,4   04:48   6,1   0,4   1,2   3,7  27,0   12:46   JJV
23  15,1  23,7   13:43   9,6   04:18   3,8   0,5   7,2   3,0  25,6   14:54   JJV
24  13,0  17,0   15:19   9,5   15:57   5,3   0,0   1,8   6,3  43,9   15:49   SSZ
25  13,0  20,2   17:32   3,1   05:17   5,4   0,1   0,0   3,4  18,4   17:05    JV
26  12,2  15,6   17:13   9,8   00:00   6,1   0,0   9,6   3,3  13,3   10:17    JV
27  12,5  18,2   17:11   7,2   23:41   5,8   0,0   7,2   2,2  17,3   13:11     S
28  13,4  22,9   17:40   4,1   05:41   5,3   0,7   0,0   2,2  18,4   15:11     S
29  14,2  24,2   13:51   4,7   03:17   5,3   1,2   0,6   3,1  23,4   13:39   JJV
30  16,4  23,7   16:42  11,1   04:55   2,8   0,9   1,8   2,3  17,3   13:52    JV
31  14,3  23,3   13:33  11,1   01:58   4,2   0,2   6,6   2,3  23,4   15:45   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,2  30,7     9     3,1    25   102,0  38,1  72,0   3,5  43,9    24     VJV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 3
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,3 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační