Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,6  21,9   17:35   9,4   02:35   4,1   0,4   0,0   3,9  18,4   08:05   SSZ
 2  15,5  22,3   15:05   7,3   05:35   3,7   0,8   5,7   2,1  17,3   10:35    JV
 3  17,0  25,0   20:09   7,7   05:13   3,1   1,8   0,0   3,5  24,5   11:06     S
 4  19,0  27,5   16:20   6,7   05:21   3,0   3,7   0,0   7,7  36,7   16:31    JV
 5  19,0  23,9   15:28  15,1   23:56   0,8   1,5   0,9   6,4  31,7   05:00   JJV
 6  22,2  31,9   16:47  13,3   04:20   1,2   5,1   0,0   3,3  20,9   21:08    JV
 7  22,5  32,5   13:59  13,6   15:38   1,2   5,4   0,6   2,9  35,6   15:38    JV
 8  22,2  29,5   15:03  15,1   04:56   0,6   4,4   3,9  10,9  46,4   16:27    JV
 9  17,1  20,4   00:00  12,9   23:02   1,5   0,3   3,6   4,6  31,7   00:10   JJV
10  14,6  19,6   15:16  12,4   04:22   3,7   0,0   0,0   5,3  19,4   01:43     S
11  16,6  24,3   17:31  10,8   02:44   2,7   1,0   1,8   5,4  29,5   11:19     S
12  16,8  23,9   15:35  10,1   04:43   3,2   1,7   0,0   5,9  25,6   14:37     S
13  18,5  27,6   14:40  12,4   06:59   2,3   2,5   1,5   3,0  23,4   15:22     J
14  18,8  27,9   15:22  10,2   05:31   2,4   2,9   3,6   1,7  17,3   15:22   VSV
15  21,8  29,4   13:15  14,2   06:59   1,1   4,6   0,0   2,8  19,4   17:50     S
16  23,7  29,8   18:20  11,3   06:27   0,2   5,6   0,0   2,7  19,4   12:59    SV
17  21,1  30,1   14:32  11,5   05:02   1,5   4,2   0,0   1,6  17,3   15:02     S
18  20,8  30,1   12:02  11,5   05:02   1,7   4,1   0,0   1,7  19,4   18:03   VJV
19  23,1  33,6   17:34  11,4   05:34   1,6   6,2   0,0   3,0  18,4   13:34   JJV
20  23,6  32,7   16:35  12,6   05:34   1,2   6,1   0,0   5,1  27,0   12:05     J
21  21,3  34,3   13:50  15,6   05:05   0,4   2,9  40,2   3,0  39,2   14:54    JV
22  22,5  28,7   14:31  17,5   05:25   0,1   4,3   0,3   4,8  35,6   13:21    SV
23  19,5  26,5   14:43  12,9   05:19   1,1   2,3   0,0   6,6  82,8   17:47   SSV
24  17,0  22,9   18:24  13,3   23:46   1,9   0,6   0,0   5,5  33,1   11:29     S
25  19,6  30,1   14:23  11,4   02:59   2,1   3,4   0,0   1,9  18,4   12:57   VJV
26  20,5  30,7   15:10  10,5   05:27   2,0   4,2   0,3   3,3  37,8   17:51    JV
27  21,2  33,3   15:09  12,7   05:36   1,4   4,3   1,5   2,7  39,2   19:48   VJV
28  20,0  30,0   13:25  15,4   02:10   1,1   2,8   0,0   2,2  18,4   16:53     J
29  22,1  33,0   07:08  15,6   00:08   0,2   3,4  44,1   2,6  25,6   09:08    JV
30  21,3  28,8   14:24  15,3   02:11   0,4   3,4   0,0   6,4  36,7   15:46   JJV
31  17,5  19,0   00:00  16,3   20:31   0,8   0,0  41,4   2,9  18,4   16:32     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  34,3    21     6,7     4    52,3  93,9 149,4   4,2  82,8    23     VJV

Max  >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 44,1 dne 29
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  3 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační