Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,6  19,1   15:16   5,1   04:55   4,7   0,0   0,0   5,7  27,0   15:20     S
 2  11,6  17,2   12:42   3,7   04:54   6,7   0,0   0,0   3,8  27,0   12:57     S
 3  13,0  19,5   17:53   8,7   05:13   5,4   0,0   0,9   2,2  19,4   13:44   VJV
 4  13,8  21,2   11:32   8,2   23:49   4,7   0,2   7,8   3,0  23,4   16:12    JV
 5  13,9  21,9   16:35   6,2   03:38   4,6   0,3   0,3   1,5  19,4   13:17   SSZ
 6  16,8  27,5   17:12   4,3   04:54   4,1   2,6   0,0   2,2  18,4   11:48    SV
 7  18,6  31,4   17:04   5,4   05:21   3,8   4,1   0,0   2,0  20,9   19:20    JV
 8  21,8  36,7   19:18   8,1   04:16   2,7   6,2   0,0   1,5  19,4   13:24   VSV
 9  24,8  36,2   19:12  10,5   05:31   1,5   8,4   0,0   1,4  15,8   13:34    JV
10  23,9  36,1   15:21  11,8   04:39   1,4   7,0   0,0   3,4  28,1   16:13   VJV
11  24,4  35,9   16:50  14,4   04:27   0,7   6,8   0,0   3,1  33,1   16:58   VJV
12  20,4  25,8   17:25  12,8   23:59   0,7   2,8   0,0   5,1  25,6   18:55     S
13  15,9  21,9   14:15   8,1   04:35   3,0   0,6   0,0   5,9  30,6   17:43   SSZ
14  13,2  18,2   18:34   8,4   23:56   5,1   0,0   1,2   5,0  35,6   15:23     S
15  12,4  18,1   16:08   5,3   04:48   5,9   0,0   0,0   3,8  24,5   12:36     S
16  13,5  23,2   14:50   3,2   04:13   5,1   0,3   0,0   2,5  20,9   14:51   SSV
17  15,0  22,7   17:05   5,9   04:58   4,0   0,8   0,0   3,7  23,4   14:59     S
18  16,2  26,4   14:36   5,5   04:29   4,1   2,0   0,0   3,3  28,1   16:57   SSV
19  16,6  23,4   10:12   6,5   05:24   3,5   1,8   0,0   5,7  37,8   20:20   SSZ
20  13,0  15,7   18:50   9,8   23:57   5,3   0,0   0,6   8,9  35,6   16:36   SSZ
21  12,1  16,4   13:16   7,2   04:12   6,2   0,0   0,3   5,6  31,7   16:21    SZ
22  13,9  19,7   17:30   8,1   00:50   4,4   0,0   0,0   4,9  27,0   09:10   SSZ
23  14,7  21,6   16:48   5,7   04:35   4,1   0,5   0,0   4,5  27,0   11:27   SSZ
24  14,4  21,7   15:36   5,3   04:27   4,6   0,7   0,0   3,8  25,6   16:38   SSZ
25  12,2  16,8   15:59   9,6   00:19   6,1   0,0  12,0   2,9  30,6   18:28     V
26  13,7  21,3   17:12   8,7   23:24   4,8   0,2   0,0   6,0  23,4   12:32     S
27  15,6  24,0   13:34   5,0   05:32   4,2   1,5   0,0   2,9  23,4   14:13    JV
28  18,0  27,0   13:38   6,8   05:13   2,9   2,6   0,3   5,3  33,1   13:42   JJV
29  18,7  25,4   11:20  13,0   22:33   1,1   1,5   2,7   4,8  29,5   18:55    SV
30  13,9  17,1   19:05  10,6   23:05   4,4   0,0  14,7   3,3  15,8   13:05     S
----------------------------------------------------------------------------------
    16,0  36,7     8     3,2    16   119,8  50,9  40,8   3,9  37,8    19       S

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 30
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační