Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  24,6   14:25   4,1   05:59   5,8   1,1   0,0   1,7  19,4   14:58    SV
 2  12,0  22,1   13:08   5,7   23:33   6,6   0,3   7,2   4,5  27,0   20:21     V
 3   5,2   6,9   15:09   3,1   23:59  13,1   0,0   0,6   8,4  34,2   14:18     S
 4   7,3  13,0   16:35   1,2   05:27  11,0   0,0   0,0   7,6  35,6   11:22     S
 5   7,1  15,2   14:54  -1,5   04:50  11,2   0,0   0,0   2,1  18,4   14:33   SSV
 6  10,9  19,0   16:58  -1,0   05:07   7,4   0,0   0,0   5,6  31,7   16:19   JJV
 7  11,9  16,1   12:41   8,8   23:58   6,4   0,0   6,0   5,0  28,1   02:16    JV
 8  11,6  20,2   17:20   4,1   05:30   6,8   0,1   2,1   2,4  18,4   15:04    SV
 9  14,0  22,8   16:48   5,4   01:50   4,9   0,6   1,2   3,6  29,5   11:42    JZ
10  13,7  20,4   17:09   9,7   06:19   4,7   0,1   0,3   5,9  35,6   02:42    SZ
11  11,5  16,2   11:10   6,7   23:49   6,8   0,0   3,6   4,4  25,6   11:25   JJV
12   9,6  16,1   16:44   4,4   23:02   8,7   0,0   0,0   6,6  30,6   10:21    SZ
13   8,3  15,5   13:28   1,9   05:15  10,0   0,0   0,6   3,3  28,1   18:27   SSZ
14   8,3  12,7   14:17   2,8   02:02  10,0   0,0   0,0   7,6  31,7   10:25   SSZ
15   8,9  11,7   15:51   5,9   00:00   9,4   0,0   0,3  15,5  51,5   15:25     S
16   8,6  11,8   15:45   6,2   10:49   9,7   0,0   1,8  14,5  42,8   01:57     S
17   8,9  11,0   09:18   7,6   00:00   9,4   0,0   9,0   7,6  29,5   10:52     S
18   9,8  11,5   14:02   8,2   05:30   8,5   0,0   1,5   6,8  30,6   13:46    JV
19  14,5  22,2   15:37   8,5   23:52   4,4   0,5   2,4   7,8  34,2   15:17   JJV
20  15,8  25,3   15:29   4,9   05:36   4,5   2,0   0,0   4,9  30,6   11:07    JV
21  18,2  25,5   14:49  10,7   00:00   2,5   2,4   0,0   7,2  40,3   15:57    JV
22  20,9  26,7   14:17  15,5   05:24   0,6   3,2   0,6  14,0  47,9   14:19    JV
23  21,6  27,7   15:57  15,5   05:49   0,4   3,7   1,2  12,6  47,9   13:27    JV
24  17,6  26,3   17:09  11,5   23:57   2,2   1,5   9,3   4,4  37,8   12:07    JV
25  18,8  26,4   17:16  10,8   00:37   2,4   2,9   0,0   5,2  20,9   15:40   SSV
26  22,4  25,7   14:28  13,9   23:38   0,4   4,4   0,0   5,7  27,0   15:59   VSV
27  15,8  22,8   11:17  11,2   03:48   3,1   0,6  23,4   2,6  15,8   10:46     V
28  17,1  23,0   16:26  11,6   04:28   2,5   1,3   0,0   4,0  20,9   12:36   JJV
29  10,1  13,3   00:00   6,6   23:56   8,7   0,0   7,8   5,6  19,4   12:43     S
30   8,9  16,0   19:20   5,9   01:11   9,3   0,0   0,0   6,4  24,5   09:59   SSV
31  12,6  18,1   14:07   3,4   04:33   5,7   0,0   0,0   4,3  22,0   10:47     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  27,7    23    -1,5     5   197,1  24,7  78,9   6,4  51,5    15      SV

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,3 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační