Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  17,4   15:09  -0,9   06:22  10,3   0,0   0,0   2,3  22,0   13:12   SSZ
 2   9,3  18,6   15:05   0,5   06:29   9,0   0,0   0,0   3,7  23,4   16:36    JV
 3  10,9  24,0   14:54   0,1   06:21   8,1   0,8   0,0   1,7  15,8   09:52    JV
 4  12,4  21,6   14:24   2,4   06:24   6,3   0,4   0,0   3,8  35,6   16:18    JV
 5   8,4  13,2   13:18   3,9   06:22   9,9   0,0   0,0   2,1  17,3   17:10     V
 6   9,2  15,9   17:08   2,4   02:09   9,1   0,0   0,0   3,2  20,9   16:22   SSZ
 7  10,3  20,9   13:29   0,6   06:35   8,3   0,4   0,0   1,7  19,4   15:41     S
 8  11,6  22,7   12:41   3,4   06:28   7,0   0,4   0,0   4,9  42,8   17:03   SSZ
 9   6,6  10,7   00:00   3,9   19:54  11,7   0,0   0,9  10,4  41,8   15:14   SSZ
10   5,3   9,4   14:05   1,2   23:57  13,0   0,0   3,0   7,9  31,7   15:44   SSZ
11   5,0  15,0   17:45  -2,0   05:18  13,3   0,0   0,0   0,9  13,3   14:43     S
12   7,6  17,2   13:34  -0,3   02:12  10,7   0,0   0,0   2,0  18,4   14:26     V
13   6,3  13,9   16:29   0,7   01:11  12,0   0,0   0,0   2,7  24,5   17:18   SSZ
14   5,8  11,3   09:21   1,7   01:13  12,5   0,0   6,0   6,9  67,3   16:52    SZ
15   3,4   7,8   15:56   1,6   06:17  14,9   0,0   4,5  10,0  45,4   18:23   SSZ
16   4,9   9,0   15:15   0,6   21:46  13,4   0,0   0,0   9,0  42,8   14:13     S
17   5,7  14,2   15:38  -1,9   05:51  12,6   0,0   0,0   4,4  30,6   16:10   VSV
18   6,6  17,4   13:10  -3,6   05:46  11,7   0,0   0,0   3,8  30,6   16:14   SSZ
19  11,4  21,1   14:24   2,3   05:58   7,2   0,3   0,0   5,9  47,9   12:10   VSV
20  11,4  18,9   15:10   2,9   06:24   6,9   0,0   1,8   5,4  42,8   19:43    JV
21  10,4  15,1   17:54   4,1   05:24   7,9   0,0   0,3   8,8  36,7   11:48    JV
22  11,6  18,4   11:56   6,6   05:38   6,7   0,0   1,5   1,3  23,4   13:02     J
23  12,4  22,2   14:50   7,4   04:20   6,0   0,1   1,8   3,0  24,5   15:58    SV
24  13,8  22,8   17:10   6,9   05:38   5,0   0,5   0,6   3,6  36,7   17:50    SV
25  13,0  23,0   16:26   5,3   05:34   5,5   0,2   8,1   3,0  27,0   18:38    JV
26  12,8  21,2   13:09   9,1   06:13   5,8   0,2   8,7   2,5  24,5   17:13    JV
27  15,2  21,0   16:45   9,6   00:00   3,5   0,4   0,3   8,3  30,6   12:36    JV
28  14,6  23,2   10:41   5,7   05:37   4,0   0,3   0,0   5,8  25,6   12:33   VSV
29  15,8  21,5   16:55   6,5   23:52   2,8   0,2   3,3   7,0  24,5   17:06    SV
30  13,6  24,2   14:48   4,1   04:07   5,6   0,9   0,0   2,1  18,4   12:34   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,8  24,2    30    -3,6    18   260,7   5,1  40,8   4,6  67,3    14     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 26
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  4 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační