Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,5   2,3   13:51  -2,0   08:55  18,8   0,0   1,2  12,6  58,7   15:54   JJV
 2  -0,6   0,2   09:55  -1,5   23:17  18,9   0,0   0,3  10,5  42,8   08:56    JV
 3   0,1   4,2   14:28  -2,5   23:12  18,2   0,0   0,0  10,3  35,6   14:56    JV
 4   0,0   4,5   14:05  -2,6   06:19  18,3   0,0   0,6  11,0  47,9   10:58    JV
 5   0,0   2,1   13:35  -2,0   04:20  18,3   0,0   0,0  11,3  34,2   14:16    JV
 6   1,1   5,7   15:40  -0,7   04:48  17,2   0,0   0,0   6,8  23,4   00:23   JJV
 7   1,5   2,8   20:44   0,0   00:37  16,8   0,0   0,0   8,8  34,2   07:44   JJV
 8   2,8   9,2   12:04  -0,8   05:48  15,5   0,0   0,0   5,8  27,0   12:56    JV
 9   2,3   5,6   10:50  -1,0   22:02  16,0   0,0   3,6   2,4  15,8   03:34    JV
10   1,6   7,0   10:46  -4,0   07:28  16,7   0,0   0,6   7,1  90,7   15:23    JV
11   4,0   7,5   13:33  -1,2   23:54  14,3   0,0   4,8   4,7  29,5   01:04     J
12  -1,2  -1,2   00:00  -1,2   00:00  19,5   0,0   0,0   0,0   1,1   00:00     V
13   0,1   4,2   15:05  -1,2   00:00  17,9   0,0   0,3   3,1  25,6   23:27    JV
14   2,9   7,8   14:18  -4,0   23:16  15,4   0,0   0,0   7,6  40,3   11:27   SSZ
15   2,7   9,0   14:17  -4,2   00:18  15,6   0,0   0,0   7,8  34,2   12:44    JV
16   2,3   6,4   13:44  -1,9   01:03  16,0   0,0   0,0   2,6  15,8   16:15   JJV
17   3,3  12,3   12:56  -3,6   23:51  15,0   0,0   0,0   2,0  18,4   13:44   VSV
18   1,0   8,6   14:42  -5,5   04:35  17,3   0,0   0,0   4,0  24,5   18:37    JV
19   4,7   7,3   14:52   0,9   22:29  13,6   0,0   0,0   3,2  20,9   00:47   JJV
20   3,8  11,3   12:55  -1,9   05:29  14,5   0,0   0,0   3,3  19,4   14:20    JV
21   4,2  10,1   14:44  -2,7   01:55  14,1   0,0   0,0   5,1  28,1   12:43     J
22   4,6   6,8   10:45   1,6   23:57  13,7   0,0   0,6   3,8  19,4   11:37   SSZ
23   2,4  13,9   14:10  -3,9   06:42  15,9   0,0   0,0   1,6  18,4   14:21     S
24   1,8  11,4   14:41  -5,8   05:25  16,5   0,0   0,0   3,8  24,5   16:31    JV
25   2,7   8,0   15:16  -5,2   06:16  15,6   0,0   0,0   7,0  31,7   10:21    JV
26   5,0   7,9   14:52   0,3   22:45  13,3   0,0   0,0   6,5  23,4   11:14    JV
27   3,1   7,0   13:45  -1,0   20:37  15,2   0,0   0,0   2,1  14,8   15:07   VJV
28   3,2   6,8   15:37  -1,8   21:59  15,1   0,0   0,0   4,6  23,4   12:55   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,1  13,9    23    -5,8    24   453,2   0,0  12,0   5,7  90,7    10      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 25
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační