Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc I 2014

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,1   2,5   11:44   1,7   00:44  16,2   0,0   0,0   7,7  25,6   05:08    JV
 2   2,2   2,9   10:37   1,4   04:45  16,1   0,0   1,2   8,6  40,3   09:28    JV
 3   1,8   4,1   22:49  -0,8   07:43  16,5   0,0   0,6   5,5  25,6   20:36    JV
 4   3,3   8,1   23:02   0,4   07:12  15,0   0,0   0,6   9,6  50,0   19:06    JV
 5   6,9   9,2   12:59   4,0   23:46  11,4   0,0   0,6   6,2  41,8   01:41   JJZ
 6   4,2  10,3   12:20   0,2   19:04  14,1   0,0   0,0   3,1  18,4   14:19   JJV
 7   4,0   5,8   13:08   2,2   03:29  14,3   0,0   0,0   6,5  23,4   19:01    JV
 8   3,8   6,9   13:29   2,0   18:42  14,5   0,0   0,0   7,2  22,0   11:03    JV
 9   2,3   3,2   22:25   1,1   09:16  16,0   0,0   0,3   8,3  27,0   22:07    JV
10   4,4   5,7   12:02   2,5   23:43  13,9   0,0   3,0   7,5  33,1   06:02    SZ
11   3,7   8,7   13:08  -1,8   08:16  14,6   0,0   0,0   3,6  39,2   23:10     J
12   2,0   5,6   00:08  -2,2   21:53  16,3   0,0   0,6  12,7  50,0   01:41    SZ
13  -1,6   5,7   14:26  -6,5   06:53  19,9   0,0   0,0   2,4  19,4   17:24    JV
14   0,3   2,9   23:34  -3,0   00:00  18,0   0,0   0,0   1,6  15,8   23:40    JV
15   1,5   2,8   00:00   0,3   23:56  16,8   0,0   0,3   4,2  28,1   11:26   SSZ
16   0,0   3,0   20:09  -3,9   05:36  18,3   0,0   0,3   5,0  30,6   22:15    JV
17   3,1   4,1   14:06   1,5   23:57  15,2   0,0   0,9   3,4  18,4   00:06   JJV
18   2,3   5,4   21:42   0,6   09:35  16,0   0,0   0,3   2,2  20,9   13:28   JJV
19   8,0  11,4   13:09   4,8   00:19  10,3   0,0   0,0   8,6  27,0   13:34    JV
20   6,4   8,6   00:28   2,9   23:56  11,9   0,0   6,0   4,2  29,5   01:08    JV
21   0,9   3,0   00:00  -2,0   23:48  17,4   0,0   4,2   3,7  13,3   16:08     S
22  -2,3  -1,4   00:08  -3,9   23:39  20,6   0,0   0,0   4,2  13,3   06:29   SSV
23  -4,2  -2,9   13:06  -5,6   23:42  22,5   0,0   0,0   6,0  24,5   17:58    JV
24  -4,6  -3,3   14:55  -5,8   02:38  22,9   0,0   0,0   4,1  22,0   01:37    JV
25  -8,6  -4,0   12:24 -13,4   23:45  27,0   0,0   0,3   6,4  22,0   05:01   SSV
26  -9,9  -4,2   13:34 -13,5   00:08  28,2   0,0   0,0   4,7  18,4   23:22   JJV
27  -6,3  -4,3   20:44  -9,2   00:00  24,6   0,0   0,0   8,0  30,6   08:22    JV
28  -4,6  -0,7   13:06  -8,7   05:46  22,8   0,0   0,0   3,2  23,4   18:41    JV
29  -5,7  -4,0   15:19  -7,9   00:48  24,0   0,0   0,0   5,4  30,6   17:28    JV
30  -2,6   0,7   23:59  -4,5   00:00  20,9   0,0   4,5  15,2  41,8   23:27    JV
31   0,9   1,9   13:22  -0,1   22:49  17,4   0,0   0,6  15,2  50,0   23:43    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,4  11,4    19   -13,5    26   553,6   0,0  24,3   6,2  50,0     4      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 6,0 dne 20
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,3 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační