Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2013

Stanice: OK2ZEO - Sušice   Město: Moravská Třebová   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 360 m  Zem šířka: N 49° 46' 23"   Zem délka: E 016° 39' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0  14,3   12:12  -2,0   06:08  13,3   0,0   0,0   1,4  17,3   22:20     V
 2   6,9  10,3   12:56   2,1   01:28  11,4   0,0   0,6   4,6  25,6   21:01   JJV
 3   7,6  10,1   13:17   4,8   06:17  10,7   0,0   4,2   5,9  41,8   18:51    SZ
 4   6,9  10,8   11:02   1,7   06:07  11,4   0,0   0,3   8,3  46,4   12:36   JJV
 5   6,5   8,5   02:06   0,4   23:59  11,8   0,0   0,6   5,4  27,0   07:43     S
 6   4,8   9,3   10:34  -1,3   01:57  13,5   0,0   3,0   5,8  40,3   13:22    SZ
 7  10,4  15,8   15:01   5,9   03:49   7,9   0,0   2,1   5,2  33,1   11:06     J
 8  12,5  18,8   13:48   8,5   03:27   5,8   0,0   0,0   6,1  27,0   20:32   JJV
 9   9,0  11,0   08:24   5,2   23:54   9,3   0,0   0,6   4,4  22,0   08:47   SSZ
10   5,1  11,6   13:54  -0,2   07:18  13,2   0,0   0,0   2,7  27,0   10:13   JJV
11   4,3   7,5   12:14  -2,5   23:56  14,0   0,0   0,0   7,3  27,0   01:15     S
12   1,1  10,0   11:35  -4,7   05:58  17,2   0,0   0,0   1,4  15,8   13:11    JV
13   1,8   5,2   12:20  -2,1   00:00  16,5   0,0   0,0   2,8  20,9   12:16     S
14   1,8   8,0   12:43  -2,2   07:07  16,5   0,0   0,3   4,7  19,4   19:02    JV
15   5,3   8,0   13:37   3,0   07:30  13,0   0,0   0,0   1,5  14,8   11:28    JV
16   3,6  12,8   11:44  -1,0   22:07  14,7   0,0   0,0   1,7  15,8   13:20     S
17   1,7  10,7   14:35  -1,0   07:44  16,6   0,0   0,0   0,6  14,8   23:58   SSZ
18   5,8   8,7   11:13   3,3   00:00  12,5   0,0   0,0  12,2  36,7   11:28    JV
19   5,7   8,3   14:57   4,2   17:47  12,6   0,0   0,0   9,7  29,5   20:53    JV
20   5,6   6,6   14:29   3,9   23:45  12,7   0,0   1,2   5,2  29,5   00:21   JJV
21   4,7   6,2   14:43   2,9   06:45  13,6   0,0  10,2   6,2  35,6   13:37    JV
22   5,7  10,5   11:35   2,6   23:40  12,6   0,0   0,0   1,9  17,3   10:46    JV
23   4,1   8,0   10:35   1,2   04:22  14,2   0,0   0,0   2,6  13,3   02:50   SSV
24   4,6   6,9   10:17   0,5   23:59  13,7   0,0   0,3   8,6  56,2   23:12     S
25  -0,2   1,2   13:12  -1,4   23:53  18,5   0,0   0,0  13,5  40,3   01:46     S
26  -1,3  -0,2   11:54  -3,2   23:58  19,6   0,0   0,0   6,5  25,6   12:16     S
27  -3,5   2,1   11:05  -7,6   04:45  21,8   0,0   0,0   2,7  19,4   12:33     S
28  -1,5   3,2   19:04  -7,4   00:00  19,8   0,0   0,6   3,9  33,1   22:50   SSZ
29   2,6   4,6   12:35   1,3   23:57  15,7   0,0   0,0   7,8  34,2   01:01   SSZ
30   2,5   7,7   10:57   0,2   01:44  15,8   0,0   2,7   3,7  18,4   00:50   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,3  18,8     8    -7,6    27   419,9   0,0  26,7   5,1  56,2    24      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 13
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 21
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační