Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48,8 | |||||||||||
2 | 11,4 | |||||||||||
3 | 128,5 | |||||||||||
4 | 47,7 | |||||||||||
5 | 43,2 | |||||||||||
6 | 18,9 | |||||||||||
7 | 59,9 | |||||||||||
8 | 49,9 | |||||||||||
9 | 29,5 | |||||||||||
10 | 19,8 | |||||||||||
11 | 52,1 | |||||||||||
12 | 133,5 | |||||||||||
13 | 264,8 | |||||||||||
14 | 186,3 | |||||||||||
15 | 115,6 | |||||||||||
16 | 203,9 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 120,3 | |||||||||||
19 | 62,6 | |||||||||||
20 | 30,6 | |||||||||||
21 | 52,3 | |||||||||||
22 | 67,9 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.01.2021 19:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)