Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,7 | |||||||||||
2 | 12,9 | |||||||||||
3 | 37,0 | |||||||||||
4 | 19,3 | |||||||||||
5 | 12,9 | |||||||||||
6 | 14,5 | |||||||||||
7 | 17,7 | |||||||||||
8 | 16,1 | |||||||||||
9 | 11,3 | |||||||||||
10 | 6,4 | |||||||||||
11 | 14,5 | |||||||||||
12 | 29,0 | |||||||||||
13 | 40,2 | |||||||||||
14 | 27,4 | |||||||||||
15 | 25,7 | |||||||||||
16 | 29,0 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 24,1 | |||||||||||
19 | 25,7 | |||||||||||
20 | 14,5 | |||||||||||
21 | 22,5 | |||||||||||
22 | 27,4 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:40:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)