Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,9 | |||||||||||
2 | -0,3 | |||||||||||
3 | 0,3 | |||||||||||
4 | 1,7 | |||||||||||
5 | 0,3 | |||||||||||
6 | 0,6 | |||||||||||
7 | -0,6 | |||||||||||
8 | -1,0 | |||||||||||
9 | -3,8 | |||||||||||
10 | -2,8 | |||||||||||
11 | -5,6 | |||||||||||
12 | -5,9 | |||||||||||
13 | -0,1 | |||||||||||
14 | -1,7 | |||||||||||
15 | -2,9 | |||||||||||
16 | -5,3 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | -12,3 | |||||||||||
19 | 0,0 | |||||||||||
20 | -3,2 | |||||||||||
21 | -3,8 | |||||||||||
22 | -0,6 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:10:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)