Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8,4 | |||||||||||
2 | -3,4 | |||||||||||
3 | -2,7 | |||||||||||
4 | -1,3 | |||||||||||
5 | -2,9 | |||||||||||
6 | -3,0 | |||||||||||
7 | -3,8 | |||||||||||
8 | -4,2 | |||||||||||
9 | -7,0 | |||||||||||
10 | -6,3 | |||||||||||
11 | -8,6 | |||||||||||
12 | -9,1 | |||||||||||
13 | -6,0 | |||||||||||
14 | -6,7 | |||||||||||
15 | -6,4 | |||||||||||
16 | -10,4 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | -15,9 | |||||||||||
19 | -3,0 | |||||||||||
20 | -7,1 | |||||||||||
21 | -7,2 | |||||||||||
22 | -3,9 | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 23.01.2021 17:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)