Vítá vás
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Pro a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Očekávaný vývoj počasí
Proměnlivo s výhledem na zlepšení Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 2,7 °C | Zdánlivá teplota | -0,8 °C |
Teplotní trend | -0,7 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 84 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,7 °C | Rosný bod | 0,3 °C |
Humidex | 2,7 °C | ||
Průměrná teplota dnes | 6,4 °C | Vlhký teploměr | 1,7 °C |
Index horka | 2,7 °C | Chlad větru | 0,4 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 303 m | ||
Sluneční záření, UV index a odpařování | |||
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m2 | Teor. maximum slun. záření | 0 W/m2 |
UV index | 0,0 | Dnešní odpařování | 0,00 mm |
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 18,5 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm | Srážky za posl. rok | 18,5 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 09:15 hod. dne 22.01.2021 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 4,8 km/h | Aktuální směr větru | SSZ |
Náraz větru | 14,5 km/h | Azimut nárazu větru | 329° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 8,0 km/h | Azimut větru (prům.) | 325° SZ |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 994,11 hPa | Slabý vzestup | 0,17 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:37 hod. | Západ Slunce | 16:33 hod. |
Svítání (občanské) | 07:02 hod. | Soumrak (občanský) | 17:09 hod. |
Délka dnešního dne | 08:56 hod. | Délka denního světla | 10:07 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 2min 42s | ||
Dnešní východ Měsíce | 12:07 hod. | Dnešní západ Měsíce | 02:45 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Moravská Třebová - Sušice | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 46' 23" | Zeměpisná délka | E 16° 39' 50" |
Nadmořská výška | 360 m |
Poslední aktualizace: 23.01.2021 18:30:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)
Místní čas
Praha
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 2,7 °C |
Vlhkost: | 84 % |
Rychlost větru: | 8,0 km/h |
Směr větru: | SZ |
sobota 23.01.2021
Měření v 18:30:03 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Dorůstající Měsíc
Viditelná část 76 %